|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| WD MAXXI 7-4 DUO | ||
| 905 8821 010 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
628.00 € | |
| débit d'air | l/min | 4100 |
| dépression | Mbar | 220 |
| puissance | W | 2 x 1500 |
| niveau sonore | dB | 69 |
| capacité de la cuve | l | 75 basculante |
| voltage/phase/fréquence | V/~/Hz | 230/1/50 |
| dimensions | Lxlxh | 72 x 60 x 99.5 |
| poids | Kg | 22 |
| longueur du câble électrique | m | 10 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
lot de 3 sacs synthétique | 147 0746 010 | 25.40 € |
|
|
2 tubes droit 50.5 cm Ø36 | 302000529 | 20.75 € |
|
|
flexible complet 3 m Ø36 | 46948 | 36.80 € |
|
|
élément filtrant | 140 9512 500 | 34.85 € |
|
|
buse plate 300 mm | 6084 | 5.55 € |
|
|
embouchure poussière | 302000521 | 37.45 € |
|
ÉQUIPEMENT EN OPTION |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
| suceur fixe 600 mm | 140 9556 500 | 268.00 € | |
|
|
embouchure liquide Ø36 300mm | 7270 | 25.20 € |
| embouchure liquide 450 mm | 15349 | 130.00 € | |
|
|
embouchure poussière Ø36 450 mm | 15348 | 119.00 € |
|
|
embouchure combinée Ø36 | 302000477 | 26.10 € |
|
|
brosse turbo pour tapis | 54118 | 95.90 € |
|
|
brosse ronde | 5146 | 8.65 € |