|
|
|
|
|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| WD 250 | ||
| 905 8510 010 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
572.00 € | |
| débit d'air | l/min | 3600 |
| dépression | Mbar | 220 |
| puissance | W | 2 x 1500 |
| niveau sonore | dB | 69 |
| capacité de la cuve | l | 50 basculante |
| voltage/phase/fréquence | V/~/Hz | 230/1/50 |
| dimensions | Lxlxh | 63.8 x 60 x 86.8 |
| poids | Kg | 21.5 |
| longueur du câble électrique | m | 10 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
lot de 3 sacs synthétique | 147 0746 010 | 25.40 € |
|
|
tube droit acier 50 cm Ø40 | 140 9597 500 | 23.15 € |
|
|
flexible complet 1.9 m Ø40 | 140 9595 500 | 52.55 € |
|
|
élément filtrant | 140 9512 500 | 34.85 € |
|
|
buse plate 300 mm | 140 9599 500 | 13.40 € |
|
|
embouchure eau | 140 9598 520 | 51.35 € |
|
|
embouchure poussière | 140 9598 530 | 51.35 € |
|
ÉQUIPEMENT EN OPTION |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
flexible Ø40 au mètre | FR 15002863 | 19.80 € |
|
|
buse plate biseautée fine Ø40 | FR 150002677 | 11.10 € |
|
|
brosse ronde Ø40 | LO 6380712 | 15.35 € |
| suceur fixe 600 mm | 140 9556 500 | 268.00 € | |