|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| YP 1300/8 | ||
| yp 1300/8 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
135.00 € | |
| type | poussières | |
| puissance maximale | W | 1300 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 220 |
| dépression | mm | 2700 |
| capacité cuve | l | 9 |
| capacité sac poussière | l | 8 |
| chariot | 4 roues pivotantes | |
| niveau sonore | dB | 58 |
| kit d'accessoires | Ø | 35 |
| nombre de moteur | 1 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 38 x 38 x 42 |
| poids à vide | Kg | 6 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| suceur moquette | AA 616 | 2.98 € |
| suceur biseau | AA 617 | 2.10 € |
| suceur moquette à pédale | AA 632 | 34.79 € |
| brosse ronde | AA 4 | 4.45 € |
| coude plastique avec régulation d'aie | AA 6158 | 7.72 € |
| tube droit (à commander par 2) | AA 6240 | 9.92 € |
| flexible complet 2 m | AA 1685 | 21.72 € |
|
OPTIONS
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 10 | 23.10 € |
| suceur strip | AA 6210 | 14.55 € |
| electrobrosse | AA 1008 | 101.99 € |
| flexible complet 5 m | AA 2778 | 40.08 € |
| lot de 10 sacs double paroi renforcé 10 litres | SA 148 | 15.12 € |
| filtre nylon | AA 155 | 14.06 € |