|
|
| données techniques | SCRUBTEC 653 B combi | SCRUBTEC 653 BL combi | |
|
Référence |
9087187020 |
9087190020 | |
|
PU HT 2014 |
8 278.00 € |
9 433.00 € | |
| Largeur de travail | mm | 530 | 530 |
| Largeur d'aspiration | mm | 760 | 760 |
| Rendement | m²/h | 2120 | 2970 |
| vitesse de travail | km/h | 4 | 0-5.6 |
| capacité réservoir solution/ récupération | L | 55/55 | 55/55 |
| alimentation batterie | V | 24 | 24 |
| pression des brosses | kg | 25 | 25/35 |
| puissance moteur brosse | W | 480 | 480 |
| puissance moteur aspiration | W | 370 | 370 |
| type de traction | assisté par la brosse | 200W | |
| Dimensions L x l x h | cm | 132 x 54 x 109 | 132 x 54 x 109 |
| poids machine nue | Kg | 144 | 158 |
| caractéristiques | |||
| autonomie | 2h à 3h30 | 2h à 3h30 | |
| chargeur embarqué | ● | ● | |
| mélange chimie embarqué | ○pré équipé | ○pré équipé | |
| moteur de traction (marche avant + arrière) | ● | ||
|
pression de brosse réglable |
● | ||
|
livrée prête à fonctionner |
● | ● | |