|
|
| données techniques | SCRUBTEC 553 B combi | SCRUBTEC 553 BL combi | |
|
Référence |
9087177020 |
9087255020 | |
|
PU HT 2014 |
7 542.00 € |
8 359.00 € | |
| Largeur de travail | mm | 530 | 530 |
| Largeur d'aspiration | mm | 760 | 760 |
| Rendement | m²/h | 2120 | 2385 |
| vitesse de travail | km/h | 4 | 0-4.5 |
| capacité réservoir solution/ récupération | L | 42/42 | 42/42 |
| alimentation batterie | V | 24 | 24 |
| pression des brosses | kg | 25 | 25/35 |
| puissance moteur brosse | W | 480 | 480 |
| puissance moteur aspiration | W | 370 | 370 |
| type de traction | assisté par la brosse | 200W | |
| Dimensions L x l x h | cm | 118.5 x 54.1 x 105 | 118.5 x 54.1 x 105 |
| poids machine nue | Kg | 137 | 152 |
| caractéristiques | |||
| autonomie | 2h à 3h30 | 2h à 3h30 | |
| chargeur embarqué | ● | ● | |
| mélange chimie embarqué | ○pré équipé | ○pré équipé | |
| moteur de traction | ● | ||
|
pression de brosse réglable |
● | ||
|
livrée prête à fonctionner |
● | ● | |