|
|
| données techniques | SCRUBTEC 343.2 E | |
|
Référence |
41600670 |
|
|
PU HT 2014 |
3 222.00 € |
|
| Largeur de travail | mm | 430 |
| Largeur d'aspiration | mm | 700 |
| Rendement | m²/h | 1720 |
| vitesse de travail | km/h | 4 |
| capacité réservoir solution/ récupération | L | 31/31 |
| alimentation | V/Hz | 220-50/60 |
| pression des brosses | kg | 31 |
| puissance moteur brosse | W | 1100 |
| vitesse de rotation des brosses | trs/min | 150 |
| puissance moteur aspiration | W | 550 |
| type de traction | assisté par la brosse | |
| Dimensions L x l x h | cm | 111.5 x 57 x 105 |
| poids machine nue | Kg | 65 |
| caractéristiques | ||
|
version câble |
● | |
|
livrée prête à fonctionner |
● | |
|
arrêt automatique brosse et solution |
● | |