|
|
| données techniques | SCRUBTEC 337.2 B COMBI | |
|
Référence |
41600720 |
|
|
PU HT 2014 |
3 360.00 € |
|
| Largeur de travail | mm | 370 |
| Largeur d'aspiration | mm | 470 |
| Rendement | m²/h | 1480 |
| vitesse de travail | km/h | 4 |
| capacité réservoir solution/ récupération | L | 11/12 |
| alimentation batteries | V | 12 |
| pression des brosses | kg | 30 |
| puissance moteur brosse | W | 260 |
| vitesse de rotation des brosses | trs/min | 140 |
| puissance moteur aspiration | W | 200 |
| type de traction | assisté par la brosse | |
| Dimensions L x l x h | cm | 73 x 47 x 55 |
| poids machine avec batterie | Kg | 70 |
| caractéristiques | ||
|
autonomie |
0h45 à 1h15 | |
|
chargeur embarqué |
● | |
|
lavage et aspiration en avant et en arrière |
● | |
|
livrée prête à fonctionner |
● | |