|
caractéristiques |
MODÈLE |
||
| SCOUT 150 Classic | SCOUT 150 Xtra | ||
| 9044 0001 | 9044 0002 | ||
|
PRIX TARIF HT 2014 |
1 370.00 € | 1 490.00 € | |
| débit | l/h | 540 | 540 |
| pression | bars | 150 | 150 |
| puissance consommée | kW | 2.7 | 2.7 |
| voltage | V | 230 | 230 |
| température eau | °C | 90 | 90 |
| pompe | trs/min | 2800 | 2800 |
| réservoir fioul | l | 20 | 20 |
| réservoir détergent | l | 4.5 | 4.5 |
| nombre de pistons | 3 | 3 | |
| dimensions | Lxlxh | 89x50x82 | 89x50x82 |
| poids | Kg | 85 | 85 |
|
|
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 | |
|
SCOUT CLASSIC
|
pistolet avec manchon | 2410 0096 | 35.33 € |
| lance coudée 700 mm tête détergente, sans buse | 3301 0787 | 32.06 € | |
| buse 25° 1/4 MEG 1503 Ø1.09 | 3400 0400 | 11.23 € | |
| flexible 8 mètres SAE 100 R1 1/4 | 3208 1015 | 64.69 € | |
|
SCOUT XTRA
|
pistolet avec manchon | 2410 0096 | 35.33 € |
| lance coudée 700 mm tête détergente, sans buse | 3301 0787 | 32.06 € | |
| buse 25° 1/4 MEG 1503 Ø1.09 | 3400 0400 | 11.23 € | |
| flexible 10 mètres SAE 100 R1 1/4 | 3208 1016 | 77.93 € | |
|
ÉQUIPEMENT en option |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2014 | |
|
|
kit anti retour G3/4M-G3/4F pression min 1 Bar (max 10 Bars) |
0608 0049 | 39.26 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau G3/4M-G3/4F | 5002 0024 | 9.58 € |
|
|
lance à jet réglable | 3301 1054 | 26.06 € |
|
|
pistolet MV 2006 avec régulateur de pression | 2410 0159 | 62.28 € |
|
|
lance rotajet | 3301 0780 | 78.91 € |
|
|
canon à mousse | 3301 0766 | 53.90 € |
|
|
kit système de sablage | 3301 0989 | 99.70 € |
|
|
brosse rotative (max 60°C) | 1413 0033 | 26.88 € |
|
|
lance double 700 mm sans buse | 3301 0941 | 65.65 € |
|
|
buse détergent 2540 pour lance double 1/4 OT25 | 3400 0391 | 11.23 € |
|
|
kit nettoyage canalisation 8 mètres | 3045 0028 | 93.78 € |
| kit nettoyage canalisation 15 mètres | 3045 0029 | 113.13 € | |
|
|
catalyseur de calcaire | 0608 0047 | 55.93 € |
|
|
kit rallonge de flexible 8 mètres pour xtra | 3301 0811 | 70.15 € |
| kit rallonge de flexible 10 mètres pour classic | 3301 0774 | 120.61 € | |
|
|
filtre à eau | 1002 0129 | 10.47 € |
|
CHÂSSIS |
vue N° 1 |
||
|
|
|||
| N° | désignation | référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | couvercle droit | 0402 0283 | 1.02 € |
| 2 | capot gris | 0477 0179 | 45.31 € |
| 3 | couvercle gauche | 0402 0282 | 1.02 € |
| 4 | vis | 3623 0031 | 0.60 € |
| 5 | tôle centrale | 3206 0282 | 45.32 € |
| 6 | vis | 3609 0058 | 1.04 € |
| 7 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 8 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 9 | ecrou | 0604 0039 | 0.81 € |
| 10 | vis | 3609 0058 | 1.04 € |
| 11 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 12 | roue pivotante | 2810 0067 | 19.97 € |
| 13 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 14 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
| 15 | support enrouleur | 3002 0587 | 7.70 € |
| 16 | vis | 3605 0103 | 0.71 € |
| 19 | support vis | 2403 0084 | 1.72 € |
| 20 | châssis | 3206 028300A | 177.95 € |
| 21 | bouchon fioul | 3200 0091 | 2.91 € |
| 22 | joint | 2434 0051 | 2.92 € |
| 23 | bouchon détergent | 3200 0090 | 2.91 € |
| 24 | joint | 2432 0050 | 2.92 € |
| 25 | support accessoires | 3002 0581 | 5.02 € |
| 26 | support accessoires inférieur | 3002 0580 | 9.76 € |
| 27 | collier de serrage | 1003 0069 | 2.18 € |
| 28 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.58 € |
| 29 | raccord aspiration d'eau | 2800 0098 | 1.54 € |
| 30 | joint plat | 1209 0111 | 0.76 € |
| 31 | réduction | 2825 0051 | 13.12 € |
| 32 | plaque | 2404 0170 | 5.26 € |
| 33 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
| 34 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 35 | vis | 3609 0058 | 1.04 € |
| 36 | raccord | 2000 0105 | 17.39 € |
| 37 | filtre | 1002 0132 | 1.86 € |
| 38 | coupleur | 2803 0325 | 1.51 € |
| 39 | vis | 3621 0013 | 0.80 € |
| 40 | support enrouleur | 3002 0586 | 32.42 € |
| 41 | axe roue | 0017 0013 | 7.22 € |
| 42 | rondelle | 2812 0070 | 0.80 € |
| 43 | roue | 2810 0035 | 13.82 € |
| 44 | clip roue | 0009 0179 | 1.06 € |
| 45 | voir N° 46 | pas au tarif | |
| 46 | kit roue gris | 2810 0074 | 16.62 € |
| 70 | porte accessoires | 3002 0594 | 9.00 € |
| 71 | écrou | 0604 0039 | 0.81 € |
| 72 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 73 | vis | 3609 0058 | 1.04 € |
| 74 | plaque | 2404 0171 | 5.26 € |
| 75 | réduction | 2803 0256 | 7.33 € |
| 76 | raccord | 2000 0041 | 7.85 € |
| 77 | rondelle | 1209 0091 | 1.16 € |
| 78 | raccord | 2417 0054 | 5.29 € |
|
MOTEUR / POMPE |
vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | désignation | référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | culasse | 3218 0114 | 92.41 € |
| 2 | vis | 3609 0150 | 0.87 € |
| 3 | joint | 1210 0392 | 0.59 € |
| 8 | VOIR RÉFÉRENCE 142 | ||
| 9 | joint | 1210 0415 | 0.59 € |
| 10 | rondelle d'espace | 0601 0274 | 1.45 € |
| 11 | pressostat | 2421 0037 | 21.87 € |
| 12 | manomètre | 1816 0125 | 20.30 € |
| 13 | corps by-pass | 0424 0418 | 43.28 € |
| 14 | vis | 3609 0148 | 0.80 € |
| 15 | plaquette | 2403 0081 | 1.24 € |
| 16 | vis | 3607 0103 | 0.21 € |
| 17 | tige | 3005 0023 | 0.95 € |
| 18 | boitier | 3001 0133 | 2.80 € |
| 19 | micro switch | 1825 0016 | 3.77 € |
| 20 | joint | 1201 0136 | 2.44 € |
| 21 | couvercle | 0402 0200 | 1.98 € |
| 22 | vis | 3625 0047 | 0.60 € |
| 23 | vis | 3625 0048 | 0.60 € |
| 24 | anneau | 0009 0229 | 2.59 € |
| 25 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 26 | joint | 1201 0137 | 0.81 € |
| 27 | écrou | 1200 0056 | 0.93€ |
| 29 | kit câble | 0456 0308 | 4.96 € |
| 30 | joint | 2434 0040 | 1.17 € |
| 33 | raccord produit | 2803 0383 | 4.25 € |
| 34 | joint | 1210 0014 | 0.60 € |
| 35 | joint | 1210 0039 | 0.59 € |
| 36 | bille | 3003 0016 | 1.17 € |
| 37 | ressort | 1802 0254 | 0.72 € |
| 38 | kit aspiration produit | 2803 0514 | 6.29 € |
| 41 | vis | 3605 0087 | 2.25 € |
| 42 | joint | 1210 0220 | 0.77 € |
| 43 | siège pour bille | 3009 0153 | 2.37 € |
| 44 | bille | 3003 0028 | 2.56 € |
| 45 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 46 | siège by-pass | 3009 0148 | 6.66 € |
| 47 | anneau | 0009 0112 | 0.99 € |
| 48 | joint | 1210 0041 | 0.60 € |
| 49 | kit easy start | 0015 0190 | 7.42 € |
| 50 | goupille | 3021 0035 | 0.82 € |
| 51 | joint | 1210 0055 | 0.59 € |
| 52 | anneau | 0009 0110 | 0.99 € |
| 53 | joint | 1210 0049 | 0.61 € |
| 54 | joint | 1210 0390 | 0.59 € |
| 55 | vis | 3605 0089 | 7.81 € |
| 56 | capuchon | 0432 0044 | 1.89 € |
| 57 | levier | 1600 0072 | 2.09 € |
| 58 | vis | 3622 0047 | 1.37 € |
| 59 | écrou | 0604 0087 | 0.70 € |
| 60 | ressort | 1802 0249 | 2.08 € |
| 61 | bouchon | 3202 0241 | 6.68 € |
| 62 | by-pass | 1215 0348 | 42.89 € |
| 63 | joint | 1210 0433 | 0.75 € |
| 64 | rondelle d'espace | 0601 0261 | 1.17 € |
| 65 | VOIR RÉFÉRENCE 142 | ||
| 66 | joint | 1210 0432 | 0.58 € |
| 67 | joint | 1241 0041 | 4.18 € |
| 68 | anneau | 0009 0201 | 5.36 € |
| 69 | cale | 0601 0310 | 1.04 € |
| 70 | joints d'huile | 0019 0123 | 3.14 € |
| 71 | vis | 3609 0100 | 1.21 € |
| 72 | carter pistons | 2432 0014 | 30.81 € |
| 73 | piston | 2409 0108 | 5.43 € |
| 74 | ressort | 1802 0174 | 2.25 € |
| 75 | anneau support ressort | 0009 0195 | 3.09 € |
| 76 | joint de flasque | 1210 0431 | 1.00 € |
| 78 | flasque | 1009 0213 | 41.04 € |
| 79 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 80 | vis | 3625 0072 | 0.76 € |
| 81 | bouchon d'huile (avant N° de série 34 851 228) | 3202 0220 | 1.06 € |
| 82 | joint | 1210 0056 | 0.75 € |
| 83 | bouchon d'huile (après N° de série 34 851 228) | 3200 0087 | 3.15 € |
| 84 | joint | 1210 0093 | 0.70 € |
| 88 | flexible liaison | 3208 1000 | 25.30 € |
| 89 | rondelle d'appui | 2816 0089 | 3.92 € |
| 90 | kit palier | 0436 0029 | 15.86 € |
| 91 | kit disque oblique | 0001 0512 | 10.89 € |
| 92 | roulement | 0438 0069 | 15.47 € |
| 93 | joint | 0019 0113 | 3.19 € |
| 94 | rotor | 0001 0663 | 78.28 € |
| 95 | cosse | 0422 0057 | 1.00 € |
| 96 | roulement | 0438 0083 | 11.81 € |
| 98 | stator | 3041 0164 | 115.28 € |
| 99 | joint | 1209 0111 | 0.76 € |
| 100 | raccord coudé | 2801 0074 | 2.00 € |
| 101 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.58 € |
| 102 | tuyau d'aspiration 65 cm | 3208 1006 | 8.14 € |
| 103 | collier de serrage | 1003 0069 | 2.18 € |
| 104 | joint | 1210 0220 | 0.77 € |
| 105 | valve | 3600 0087 | 1.31 € |
| 106 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
| 107 | kit clapet anti retour | 5027 0025 | 1.66 € |
| 108 | buse | 3400 0287 | 1.40 € |
| 109 | joint | 1210 0041 | 0.60 € |
| 110 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 111 | buse de guidage | 2000 0087 | 1.41 € |
| 112 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 113 | câble électrique | 0456 0183 | 15.55 € |
| 114 | couvercle | 0402 0281 | 1.41 € |
| 115 | garniture | 1201 0153 | 1.72 € |
| 116 | gaine | 1229 0025 | 1.90 € |
| 140 | kit joints d'eau | 5019 0033 | 11.54 € |
| 142 | kit clapets | 5025 0019 | 27.81 € |
|
CHAUDIÈRE |
vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | désignation | référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | collier | 1003 0003 | 0.82 € |
| 2 | tuyau fioul 39 cm (avant N° de série 35 804 252) | 3208 0997 | 2.82 € |
| 3 | collier | 1003 0003 | 0.82 € |
| 5 | filtre fioul | 1002 0120 | 5.73 € |
| 6 | collier | 1003 0003 | 0.82 € |
| 7 | tuyau fioul 17 cm (après N° de série 35 804 252) | 3208 1044 | 1.55 € |
| 8 | collier | 1003 0003 | 0.82 € |
| 9 | tuyau plastique | 3208 0705 | 1.73 € |
| 10 | collier | 1003 0059 | 0.68 € |
| 11 | écrou | 1223 0052 | 1.58 € |
| 12 | raccord | 2803 0371 | 1.47 € |
| 13 | joint | 1209 0104 | 0.76 € |
| 14 | filtre aspiration détergent | 1002 0078 | 2.40 € |
| 15 | vis | 3607 0106 | 0.70 € |
| 16 | rondelle | 2807 0011 | 0.54 € |
| 17 | raccord | 2803 0408 | 4.48 € |
| 18 | pompe fioul | 2422 0010 | 142.74 € |
| 19 | vis | 3200 0017 | 2.15 € |
| 20 | raccord fioul | 2803 0486 | 6.62 € |
| 21 | écrou | 0604 0079 | 0.50 € |
| 22 | rondelle | 2811 0002 | 0.63 € |
| 23 | groupe moteur pompe scout 150 | 7301 0335 | 355.00 € |
| 24 | clavette | 1602 0060 | 1.94 € |
| 25 | vis | 3625 0070 | 0.79 € |
| 26 | cache ventilateur | 0466 0031 | 14.98 € |
| 27 | rondelle | 2807 0011 | 0.54 € |
| 28 | ventilateur plastique | 3632 0077 | 84.07 € |
| 29 | vis | 3609 0090 | 1.15 € |
| 30 | cache ventilateur | 0404 0033 | 14.22 € |
| 31 | volet air | 0466 0026 | 2.99 € |
| 32 | rondelle | 2811 0006 | 0.56 € |
| 33 | vis | 3625 0049 | 0.69 € |
| 34 | manche air | 1810 0024 | 5.47 € |
| 35 | joint | 1003 0076 | 1.19 € |
| 36 | vis | 3625 0038 | 0.63 € |
| 37 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 38 | regard | 3200 0074 | 5.06 € |
| 39 | clip | 3019 0035 | 1.03 € |
| 40 | porte électrode | 0602 0047 | 19.89 € |
| 41 | diffuseur air brûleur | 0602 0057 | 4.71 € |
| 42 | vis | 3608 0004 | 0.57 € |
| 43 | gicleur 0.75-60°A CT | 3400 0331 | 15.19 € |
| 44 | réduction fioul | 2803 0322 | 4.16 € |
| 45 | électrodes | 0805 0023 | 10.71 € |
| 46 | rondelle élastique | 2819 0020 | 0.58 € |
| 47 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 48 | kit brûleur | 0335 0031 | 52.60 € |
| 49 | support | 1202 0052 | 1.28 € |
| 50 | kit câble | 0535 0073 | 18.80 € |
| 51 | tube fioul | 3208 0998 | 5.29 € |
| 52 | vis | 3625 0028 | 0.63 € |
| 53 | couvercle supérieur | 0402 0287 | 10.66 € |
| 54 | vis | 3625 0037 | 0.60 € |
| 55 | buse air | 0218 0012 | 33.29 € |
| 56 | vis | 3625 0028 | 0.63 € |
| 57 | couvercle inférieur | 0402 0286 | 55.23 € |
| 58 | corps chaudière | 0424 0405 | 144.15 € |
| 59 | écrou | 0604 0095 | 0.59 € |
| 60 | rondelle | 2811 0030 | 0.57 € |
| 61 | rondelle | 2811 0030 | 0.57 € |
| 62 | vis | 3609 0112 | 0.77 € |
| 63 | serpentin | 3044 0020 | 197.53 € |
| 64 | virole inférieure chaudière | 0009 0295 | 29.38 € |
| 65 | isolant | 2822 0015 | 20.32 € |
| 66 | joint | 1210 0554 | 7.84 € |
| 67 | rondelle | 2811 0030 | 0.57 € |
| 68 | vis | 3607 0106 | 0.70 € |
| 69 | écrou serpentin | 1227 0015 | 7.04 € |
| 70 | adaptateur | 0011 0006 | 8.43 € |
| 71 | joint | 1209 0113 | 0.87 € |
| 72 | raccord thermostat | 0424 0377 | 13.63 € |
| 73 | rondelle | 1209 0097 | 2.14 € |
| 74 | valve de sécurité | 1215 0361 | 20.01 € |
| 75 | thermostat | 3230 0032 | 31.82 € |
| 76 | flexible vers enrouleur (xtra) | 3208 1004 | 13.51 € |
| flexible vers sortie (classic) | 3208 1001 | 11.82 € | |
| 77 | écrou serpentin | 1227 0015 | 7.04 € |
| 78 | flexible liaison tuyau pompe | 3208 1000 | 25.30 € |
|
TABLEAU ÉLECTRIQUE |
vue N° 4 |
||
|
|
|||
| N° | désignation | référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | vis | 3625 0003 | 0.63 € |
| 2 | couvercle | 0460 0030 | 1.31 € |
| 3 | protection | 2416 0095 | 1.84 € |
| 4 | interrupteur 16A | 1410 0061 | 26.71 € |
| 5 | bouton | 1817 0066 | 2.01 € |
| 6 | vis | 3623 0007 | 0.59 € |
| 7 | étiquette | 0457 0042 | 10.82 € |
| 8 | couvercle boîtier | 0402 0280 | 5.71 € |
| 9 | bague thermostat | 0204 0041 | 2.12 € |
| 10 | thermostat | 3230 0032 | 31.82 € |
| 11 | condensateur 45 µF | 0434 0323 | 14.53 € |
| 12 | joint | 2434 0040 | 1.17 € |
| 13 | vis | 3625 0074 | 0.63 € |
| 14 | support de rampe | 1805 0044 | 3.17 € |
| 14 | fil connecteur central | 1805 0045 | 2.12 € |
| 14 | fin fil connecteur | 1805 0047 | 0.82 € |
| 15 | joint | 1210 0555 | 2.25 € |
| 16 | relais temporisateur brûleur | 3043 0037 | 21.35 € |
| 17 | boîtier électrique | 3001 0523 | 9.72 € |
| 18 | écrou | 0604 0061 | 0.58 € |
| 19 | transformateur | 3226 0088 | 53.13 € |
| 20 | vis | 3609 0199 | 0.82 € |
| 21 | câble transfo | 0456 0305 | 3.52 € |
| 22 | poignée réglable | 1223 0052 | 1.58 € |
| 23 | support | 3002 0590 | 26.88 € |
| 24 | rivet | 2815 0015 | 0.70 € |
| 25 | schéma électrique | 1610 0952 | |
| 27 | écrou | 0604 0061 | 0.58 € |
| 28 | rondelle | 2811 0037 | 0.57 € |
| 29 | vis | 3607 0234 | 0.63 € |
|
ENROULEUR |
vue N° 5 |
||
|
|
|||
| N° | désignation | référence | P.U. HT 2014 |
| 30 | enrouleur complet 10 mètres R1 1/4 | 7002 0255 | 127.22 € |
| 1 | clip | 3202 0270 | 1.35 € |
| 2 | clip | 3019 0038 | plus au tarif |
| 3 | rondelle | 2811 0015 | 0.69 € |
| 4 | molette | 3606 0014 | plus au tarif |
| 5 | ressort | 1802 0211 | plus au tarif |
| 6 | support | 0468 0002 | plus au tarif |
| 7 | support | 0468 0001 | plus au tarif |
| 8 | anneau seeger | 3019 0037 | plus au tarif |
| 9 | poignée enrouleur | 2431 0007 | plus au tarif |
| 10 | vis | 3623 0015 | plus au tarif |
| 11 | coté d'enrouleur | 0602 0052 | plus au tarif |
| 12 | rondelle | 2812 0080 | plus au tarif |
| 13 | clip | 3019 0037 | plus au tarif |
| 14 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 15 | vis | 3623 0019 | plus au tarif |
| 16 | raccord | 2803 0480 | plus au tarif |
| 17 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 18 | coté | 0602 005100A | 15.88 € |
| 19 | anneau | 0009 0165 | 4.26 € |
| 20 | joint | 1210 0232 | 1.32 € |
| 21 | joint | 1210 0232 | 1.32 € |
| 22 | anneau | 0009 0165 | 4.26 € |
| 23 | rondelle | 2812 0080 | plus au tarif |
| 24 | clavette | 1602 0059 | plus au tarif |
| 25 | raccord spécial | 2408 0151 | plus au tarif |
| 26 | tuyau HP 10M | 3208 1016 | 77.93 € |
|
ACCESSOIRES |
vue N° 6 |
||
|
|
|||
| N° | désignation | référence | P.U. HT 2014 |
| 1 | buse 1503 | 3400 0400 | 11.23 € |
| 2 | lance | 3301 0787 | 32.06 € |
| 3 | pistolet | 2410 0096 | 35.33 € |
| 4 | flexible 8M pour classic | 3208 1015 | 64.65 € |
| 4 | flexible 10M pour extra | 3208 1016 | 77.93 € |
| 5 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |