|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| ROYAL 215 | ||
| IDAF 07555 | ||
|
PRIX TARIF HT 2011 |
1 800.00 € | |
| pression | bars | 30-215 |
| débit | l/h | 500-1000 |
| température max entrée | °C | 50 |
| tension | V | 380 |
| puissance | W | 8000 |
| rotation moteur pompe | tr/min | 1400 |
| pistons | céramique | |
| culasse | laiton | |
| arrêt total | oui + retardé | |
| réservoir détergent | litre | 5 |
| câble électrique | m | 6 |
| dimensions | Lxlxh | 77 x 51 x 87 |
| poids | kg | 67 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD
|
||
| Désignation | Référence | P.U. H.T. (2011) |
| flexible HP 10 mètres | TBAP 15631 | 127.00 € |
| poignée gâchette raccord tournant | IPPR 40002 | 98.00 € |
| lance double 50 cm | LCPR 12982 | 59.00 € |
| buse HP | UGLN 003327 | 11.00 € |
| buse BP | UGLN 05174 | 4.50 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. H.T. (2011) |
| flexible de canalisations 20 mètres | TBAP 24406 | 111.00 € |
| enrouleur nu | KTRI 39118 | 207.00 € |
| flexible HP 20 mètres | TABP 16291 | 178.00 € |
| buse canalisation | CANA 99004 | 22.00 € |
| buse rotative | ROTA 00051 | 215.00 € |
| brosse rotative | SPID 24911 | 131.00 € |
| canon à mousse | LCPR 24937 | 228.00 € |
| kit sablage | LCPR 14859 | 143.00 € |