|
|
PROFESSIONAL ROYAL 5100 et 9000 5500 SUPER 6100 et 9100 6500 SUPER
|
|
| Pour les pièces en occasion, ou qui ne sont plus au tarif, merci de nous contacter (disponibilité selon notre stock) | ||
|
CARTERS 5100 9000 5500 SUPER 6100 9100 6500 SUPER |
Vue N° 1 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | poignée de guidage OCCASION | OCC 6124350 | 15.00 € |
| 2 | vis OCCASION | OCC 1814235 | 0.90 € |
| 3 | guide OCCASION | OCC 6124132 | 1.30 € |
| 4 | joint torique | 3004108 | 3.00 € |
| 5 | poignée de guidage OCCASION | OCC 6127292 | 20 00 € |
| 6 | poignée M/A OCCASION | OCC 6523013 | 7.00 € |
| 6 | poignée OCCASION | OCC 6124354 | 7.00 € |
| 7 | vis | OCC 1814227 | 0.90 € |
| 8 | support de bidon OCCASION | OCC 6124289 | 10.00 € |
| 9 | aiguille débouche buse | 6520844 | 5.90 € |
| 10 | vis OCCASION | OCC 1810381 | 0.90 € |
| 11 | système de blocage OCCASION | OCC 6126975 | 3.00 € |
| 12 | dessus de capot M/A OCCASION | OCC 6126978 | 20.00 € |
| 12 | dessus de capot OCCASION | OCC 6126976 | 20.00 € |
| 13 | bouton pression | OCC 6124355 | 10.82 € |
| 14 | arbre pour dessus de capot | OCC 6124290 | 16.20 € |
| 15 | vis | 1809821 | 2.15 € |
| 16 | tuyau OCCASION | OCC 6124161 | 1.50 € |
| 17 | support de lance OCCASION | OCC 6124160 | 2.00 € |
| 18 | support de lance OCCASION | OCC 6124159 | 1.40 € |
| 19 | levier interrupteur | OCC 6124137 | 2.57 € |
| 20 | partie intermédiaire OCCASION | OCC 6126979 | 24.00 € |
| 21 | partie inférieure tube OCCASION | OCC 6126907 | 12.00 € |
| 22 | axe de roue OCCASION | OCC 6124244 | 1.20 € |
| 23 | dessous de capot OCCASION | OCC 6124295 | 23.00 € |
| 24 | vis OCCASION | OCC 1809896 | 0.90 € |
| 25 | support de tube OCCASION | OCC 6124296 | 3.00 € |
| 26 | roue OCCASION | OCC 6526525 | 2.00 € |
| OCC 6526525 | |||
| 27 | circlip OCCASION | OCC 1814243 | 0.90 € |
| 28 | enjoliveur bleu | 6526565 | 2.15 € |
| 6526565 | |||
| 29 | roue OCCASION | OCC 6124172 | 4.00 € |
| OCC 6124172 | |||
| 30 | enjoliveur OCCASION | OCC 6124219 | 1.00 € |
| OCC 6124219 | |||
| UNITÉ ÉLECTRIQUE | Vue N° 2 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | unité électrique après mai 95 OCCASION | OCC 6125548 | 10.00 € |
| 1 | unité électrique avant mai 95 OCCASION | OCC 6122650 | 13.00 € |
| 2 | dessus unité électrique après mai 95 OCCASION | OCC 6122153 | 3.00 € |
| 2 | dessus unité électrique avant mai 95 OCCASION | OCC 6122108 | 3.00 € |
| 3 | manteau caoutchouc | OCC 6122105 | 1.65 € |
| 4 | interrupteur poussoir 50Hz 12A | 3821341 | plus au tarif |
| 4 | interrupteur poussoir 50 Hz 9.5 A | 6124300 | 59.05 € |
| 5 | base pour unité électrique après 95 OCCASION | OCC 6122150 | 2.00 € |
| 5 | base pour unité électrique avant 95 OCCASION | OCC 6122106 | 2.00 € |
| 6 | condensateur de fonction 50µf | 3821343 | 20.20 € |
| 7 | circlip OCCASION | OCC 6122107 | 1.00 € |
| 8 | condensateur de marche 50µF OCCASION | OCC 3821342 | 14.00 € |
| 9 | capot OCCASION | OCC 6127585 | 7.00 € |
| 10 | câble électrique OCCASION | OCC 6124327 | 15.00 € |
| 11 | vis OCCASION | OCC 6122531 | 0.90 € |
| 12 | dispositif de fixation | 3806262 | 2.15 € |
| 13 | vis de terre OCCASION | OCC 1809847 | 0.60 € |
| 14 | protection caoutchouc OCCASION | OCC 6122125 | 0.90 € |
| 17 | câble pour lampe m/a OCCASION | OCC 3821393 | 4.00 € |
| 18 | lampe OCCASION | OCC 3821432 | 4.00 € |
| 19 | joint pour lampe OCCASION | OCC 6522791 | 1.30 € |
| 21 | micro switch | 3821991 | 10.95 € |
| 26 | rondelle OCCASION | OCC 1807445 | 1.00 € |
| 27 | écrou | 2758 | 2.15 € |
| 28 | boulon OCCASION | OCC 6124235 | 3.00 € |
| 30 | boîtier micro switch + câble OCCASION | OCC 6126973 | 6.00 € |
|
MOTEUR/ CARTER PISTONS 5100 9000 5500 SUPER 6100 9100 6500 SUPER |
Vue N° 3 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 24 | contact centrifuge OCCASION | OCC 6126969 | 43.87 € |
| 25 | circlip OCCASION | OCC 1809839 | 1.40 € |
| 26 | ventilateur | 6122476 | 6.50 € |
| 29 | kit réparation palier | 6122653 | 67.00 € |
| 30 | coupleur rapide complet | 1602945 | 29.95 € |
| 1602945 | |||
| 31 | joint | 3001237 | 3.00 € |
| 3001237 | |||
| 32 | joint | 3000320 | 3.00 € |
| 3000320 | |||
| 33 | entrée coupleur rapide 1/2'' | 1604669 | 18.10 € |
| 33 | entrée coupleur rapide 3/4'' | 1600659 | 18.10 € |
| 37 | joint raccord entrée d'eau | 1209 0111 | 1.65 € |
| 1209 0111 | |||
| 38 | raccord rapide | 1608629 | 8.30 € |
| 1608629 | |||
| 39 | raccord rapide | 1402809 | 6.40 € |
| 1402809 | |||
| 40 | raccord rapide complet | 6410056 | plus au tarif |
| 6410056 | |||
| 42 | bloc cylindre complet OCCASION | OCC 6124333 | 70.00 € |
| 43 | kit réparation piston | 1119706 | 78.35 € |
| 44 | joint torique | 3003654 | 5.95 € |
| 45 | bouchon avec joint torique | 6122313 | 7.60 € |
| 46 | bloc cylindre | 7181005 | 60.40 € |
| 47 | filtre | 6125144 | 9.30 € |
| 48 | clip de maintien | 1807833 | 2.15 € |
| 49 | écrou OCCASION | OCC 6124240 | 7.00 € |
| 50 | joint torique | 3001690 | 2.15 € |
| 51 | joint torique | 3004222 | 3.00 € |
| 52 | joint torique | 3001823 | 1.10 € |
| 53 | rondelle d'huile | 3003696 | 3.00 € |
| 54 | anneau de blocage | 6122486 | 3.45 € |
| 55 | joint | 3004231 | plus au tarif |
| 56 | ressort OCCASION | OCC 2601417 | 0.90 € |
| POMPE | Vue N° 4 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 31 | joint | 3001237 | 3.00 € |
| 32 | joint | 3000320 | 3.00 € |
| 33 | entrée coupleur rapide 1/2'' | 1604669 | 18.10 € |
| 33 | entrée coupleur rapide 3/4'' | 1600659 | 18.10 € |
| 37 | joint | 1209 0111 | 1.65 € |
| 38 | raccord rapide | 1608629 | 8.30 € |
| 39 | raccord rapide | 1402809 | 6.40 € |
| 40 | raccord rapide complet | 6410056 | plus au tarif |
| 42 | bloc cylindre complet OCCASION | OCC 6124333 | 70.00 € |
| 43 | kit réparation piston | 1119706 | 78.35 € |
| 44 | joint torique | 3003654 | 5.95 € |
| 45 | bouchon avec joint torique | 6122313 | 7.60 € |
| 46 | bloc cylindre | 7181005 | 60.40 € |
| 47 | filtre | 6125144 | 9.30 € |
| 48 | clip de maintien | 1807833 | 2.15 € |
| 49 | écrou OCCASION | OCC 6124240 | 7.00 € |
| 50 | joint torique | 3001690 | 2.15 € |
| 51 | joint torique | 3004222 | 3.00 € |
| 52 | joint torique | 3001823 | 1.10 € |
| 53 | rondelle d'huile | 3003696 | 3.00 € |
| 54 | anneau de blocage | 6122486 | 3.45 € |
| 55 | joint | 3004231 | plus au tarif |
| 56 | ressort OCCASION | OCC 2601417 | 0.90 € |
| 60 | kit joints | plus disponible voir joint au détail | |
| 61 | plaque intermédiaire OCCASION | OCC 6124195 | 49.92 € |
| 62 | culasse complète | plus disponible | |
| 63 | joint torique | 3004230 | plus au tarif |
| 64 | joint torique | 3003688 | 2.25 € |
| 65 | anneau d'appui OCCASION | OCC 6124141 | 1.00 € |
| 66 | joint en U | 3004227 | 9.30 € |
| 67 | anneau | 3004228 | 3.00 € |
| 68 | clapet complet | 7180906 | 7.85 € |
| 69 | pièce d'espace | 6122475 | 2.15 € |
| 70 | culasse OCCASION | OCC 6124243 | 46.25 € |
| 71 | vis | 1813872 | plus au tarif |
| 74 | kit clapets | 1119707 | 47.15 € |
|
BY-PASS 5100 9000 5500 SUPER 6100 9100 6500 SUPER |
Vue N° 5 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 75 | manomètre + joint | 6122315 | 39.35 € |
| 76 | joint | 3003662 | 3.00 € |
| 77 | joint à lèvre OCCASION | OCC 6124163 | 1.20 € |
| 82 | buse de guidage verte OCCASION | OCC 6122365 | 2.07 € |
| 82 | buse de guidage bleue | 6124311 | 9.00 € |
| 83 | by-pass | 6124313 | plus au tarif |
| 84 | manchon avec joint OCCASION | OCC 6123654 | 7.00 € |
| OCC 6123654 | |||
| 84 | manchon laiton avec joint | 6124334 | 15.40 € |
| 6124334 | |||
| 85 | rallonge pour manomètre OCCASION | OCC 6124127 | 5.55 € |
| OCC 6124127 | |||
| 87 | manchon avec joint | 6123655 | plus au tarif |
| 6123655 | |||
| 87 | manchon avec joint | 6180913 | 8.20 € |
| 6180913 | |||
| 88 | vis | 1814573 | 2.15 € |
| 89 | manchon avec joint | 6180913 | plus au tarif |
| 6180913 | |||
| 90 | raccord de tuyau complet | 6124314 | 24.80 € |
| 91 | adaptateur laiton + joint OCCASION | OCC 6124346 | 5.20 € |
| OCC 6124346 | |||
| 92 | adaptateur + joint | 6124316 | 8.80 € |
| 93 | pièce avec filetage OCCASION | OCC 6124126 | 12.85 € |
| OCC 6124126 | |||
| 93 | pièce en laiton avec filetage OCCASION | OCC 6124169 | 7.00 € |
| OCC 6124169 | |||
| 95 | soupape de dosage OCCASION | OCC 6124317 | 20.50 € |
| 97 | presse-étoupe | 3803780 | 7.50 € |
| 98 | flexible OCCASION | OCC 6124319 | 1.00 € |
| 99 | filtre | 6400240 | 3.70 € |
| 100 | raccord OCCASION | OCC 1609114 | 1.00 € |
| 105 | entrée coupleur rapide | 1402569 | 37.55 € |
| 110 | bouchon de by-pass | 6523000 | plus au tarif |
| 111 | joint | 3004245 | 2.40 € |
| 112 | by-pass | 6523001 | plus au tarif |
| 113 | ressort | 2602431 | 3.90 € |
| 114 | ressort OCCASION | OCC 2602449 | 0.90 € |
| 115 | siège by-pass OCCASION | OCC 6523002 | 8.00 € |
|
POIGNEE PISTOLET |
Vue N° 6 | ||
|
|
6481961
|
||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| Pour les pièces en occasion, merci de nous contacter (disponibilité selon notre stock) | |||
| poignée gâchette + flexible 6m | 6481961 | 98.35 € | |
| 1 | bague | 6120479 | 4.00 € |
| 2 | rondelle OCCASION | OCC 6120481 | 0.77 € |
| 3 | ressort OCCASION | OCC 2600518 | 0.82 € |
| 4 | poignée | 6520605 | 12.30 € |
| 5 | protection pvc OCCASION | OCC 6122524 | 2.00 € |
| 6 | tube OCCASION | OCC 6122525 | 2.45 € |
| 7 | lance coupleur baïonnette OCCASION | OCC 6123639 | 20.00 € |
| 8 | carter vanne OCCASION | OCC 6122375 | 9.00 € |
| 9 | ressort | 2600070 | 3.45 € |
| 10 | joint | 3000460 | 1.10 € |
| 12 | gâchette OCCASION | OCC 6121485 | 0.50 € |
| 13 | vis OCCASION | OCC 1805480 | 0.90 € |
| 14 | cran de sûreté OCCASION | OCC 6121490 | 1.00 € |
| 15 | kit poignée OCCASION | OCC 6125600 | 12.00 € |
| PULVÉRISATEUR | Vue N° 7 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| Pour les pièces en occasion, merci de nous contacter (disponibilité selon notre stock) | |||
| pulvérisateur OCCASION | OCC 6411045 | épuisé | |
| 1 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| 2 | tuyau OCCASION | OCC 6410104 | épuisé |
| 3 | bidon | 6411191 | 5.30 € |
| FLEXIBLE | Vue N° 8 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | flexible 7 mètres | 1405467 | 92.10 € |
| 1 | flexible superflex 10 mètres | 1405688 | 158.00 € |
| 2 | joint | 3000460 | 1.10 € |
| 3 | raccord + manchon type 516 | 6411029 | 25.95 € |
| 3 | raccord + manchon type 506F | 6411031 | plus au tarif |
| 4 | manchon type 516 | 6411028 | plus au tarif |
| 5 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| RALLONGE DE FLEXIBLE | Vue N° 9 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| rallonge de flexible 7 mètres | 6410760 | 78.05 € | |
| 1 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| 2 | raccord | 6411028 | plus au tarif |
| 3 | raccord + manchon | 6411032 | 20.50 € |
| BROSSE ROTATIVE | Vue N° 10 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| brosse rotative | 6410762 | 78.55 € | |
| 3 | couronne souple brosse courte | 6401430 | 53.85 € |
| 3 | couronne naturelle pour brosse longue | 6401431 | 53.85 € |
| 4 | écrou | 6410580 | 2.25 € |
| 5 | raccord | 6120486 | 8.85 € |
| 6 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| 7 | bras coudé | 6410586 | 11.70 € |
| BROSSE JARDIN | Vue N° 11 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| brosse de jardin noire complète | 106411325 | 82.70 € | |
| brosse pour jantes rouge complète | 106411326 | 82.70 € | |
| 1 | clip de maintien | 6411678 | 3.50 € |
| 2 | brosse noire de rechange | 106411327 | 43.30 € |
| 2 | brosse rouge de rechange | 106411328 | plus au tarif |
| 3 | joint | 3004279 | 3.00 € |
| LANCE POUR CHÂSSIS | Vue N° 12 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| lance courte pour châssis | 6410763 | 65.50 € | |
| 1 | protecteur buse | 2800076 | 3.00 € |
| 2 | buse | 2801132 | 21.15 € |
| 3 | manchon | 1608801 | 5.30 € |
| 5 | raccord | 6120486 | 8.85 € |
| 6 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| LANCE TORNADO | Vue N° 13 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| baïonnette gicleur tornado pro vue éclatée | 128500078 | 29.85 € | |
| lance tornado BRONZE | 6411187 remplacé par 128500078 | ||
| 1 | protection OCCASION | OCC 6522769 | 1.50 € |
| 2 | joint | 3000478 | 3.00 € |
| 3 | buse bronze | 6523030 | 24.00 € |
| 4 | joint | 3004246 | 1.10 € |
| 5 | siège | 6523021 | 13.00 € |
| 6 | anneau de marquage rouge OCCASION | OCC 6523220 | 0.82 € |
| 6 | anneau de marquage vert OCCASION | OCC 6523222 | 0.82 € |
| 7 | vis | 1814585 | 1.10 € |
| 8 | gaine | 6522789 | 2.15 € |
| 9 | tube OCCASION | OCC 6522790 | 15.00 € |
| 10 | raccord | 6120486 | 8.85 € |
| 11 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| 12 | kit cache complet OCCASION | OCC 6523045 | 9.25 € |
| LANCE POWERSPEED | Vue N° 14 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | protection de buse | 6411118 | plus au tarif |
| 2 | kit réparation buse rouge | 6411712 | plus au tarif |
| 3 | anneau de marquage rouge | 6411436 | 3.05 € |
| 5 | mamelon | 6120486 | 8.85 € |
| 6 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joints 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| LANCE MULTISPEED | Vue N° 15 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| Pour les pièces en occasion, merci de nous contacter (disponibilité selon notre stock) | |||
| 1 | protection de buse | 6120525 | 4.55 € |
| 2 | joint | 3000262 | 3.00 € |
| 8 | joint | 3001807 | 1.10 € |
| 9 | écrou + raccord complet | 6123635 | plus au tarif |
| 12 | tube OCCASION | OCC 6240918 | plus au tarif |
| 13 | mamelon | 6120486 | 8.85 € |
| 14 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| 15 | aiguille débouche buse | 6520844 | 5.90 € |
| DÉBOUCHE CANALISATION | Vue N° 16 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | débouche canalisation 15 mètres complet | 6410766 | 85.75 € |
| débouche canalisation 8 mètres complet | 128500461 | 19.90 € | |
| 2 | ressort | 6410790 | 13.80 € |
| 3 | écrou | 6410696 | 4.15 € |
| 4 | mamelon | 6120486 | 8.85 € |
| 5 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joint 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| LANCE DE SABLAGE | Vue N° 17 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| A | kit sablage rouge | 6410758 | 93.10 € |
| A | kit sablage vert | 6410891 | 101.00 € |
| 2 | vis | 1805217 | 2.15 € |
| 3 | écrou | 2759 | 1.10 € |
| 4 | vis | 1805209 | 2.15 € |
| 5 | lot de 5 buses | 1118124 | 25.60 € |
| 6 | joint | 3000460 | 1.10 € |
| 7 | buse rouge | 6410118 | 13.25 € |
| 7 | buse 110 bars | 6410362 | 31.65 € |
| 8 | pré buse | 6400745 | 4.65 € |
| 9 | circlip | 1803972 | 3.45 € |
| 10 | tube | 6410139 | 6.10 € |
| 11 | canne plongeuse complète | 6401329 | 31.25 € |
| 12 | anneau marquage rouge | 6411436 | 3.05 € |
| 13 | protection | 6410138 | 2.15 € |
| 14 | mamelon | 6120486 | 8.85 € |
| 15 | corps de buse | 6401330 | 17.35 € |
| 16 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joints 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| VANNE DOSAGE | Vue N° 18 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| Pour les pièces en occasion, merci de nous contacter (disponibilité selon notre stock) | |||
| 1 | soupape de dosage | 6101778 | 33.00 € |
| 2 | joint | 3001484 | 1.10 € |
| 3 | graduation | 6150692 | 24.30 € |
| 4 | siège | 6101021 | 13.50 € |
| 5 | joint | 3001492 | 3.00 € |
| 6 | bille | 3400447 | 2.15 € |
| 7 | ressort OCCASION | 2600013 | 1.00 € |
| 8 | joint | 3001500 | 3.00 € |
| 9 | corps injecteur | 6150689 | 67.25 € |
| 11 | tuyau | 5206054 | 3.40 € |
| 12 | filtre | 6400240 | 3.70 € |
| 14 | joint | 1801075 | 3.30 € |
| 15 | joint | 3001518 | 3.00 € |
| 16 | buse injecteur | 3400041 | 28.95 € |
| 17 | joint | 3000460 | 1.10 € |
| 19 | manchon | 106525485 | 5.80 € |
| 21 | joint | 3001211 | 3.00 € |
| kit de 10 joints 3001211 | 6411218 | 10.05 € | |
| 22 | kit réparation | 1119019 | 72.35 € |
| INJECTEUR | Vue N° 19 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 3 | tuyau | 5206636 | 3.00 € |
| 5 | joint | 3001492 | 3.00 € |
| 6 | bille | 3400447 | 2.15 € |
| 7 | joint | 3001500 | 3.00 € |