|
données techniques |
MODÈLE |
||||
|
POSEIDON 7-67 FA |
POSEIDON 7-67 FAXT |
POSEIDON 7-67 FFA | POSEIDON 7-67 FBFA | ||
|
107146800 |
107146801 | 107146802 | 107146812 | ||
| 3 033.00 € | 3 329.00 € | 3 531.00 € | 4 816.00 € | ||
|
PRIX TARIF HT 2015 |
|||||
| pression | bars | 20 à 195 | 20 à 195 | 20 à 195 | 20 à 195 |
| impact de nettoyage | kg/force | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| débit | l/h | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| température max arrivée d'eau | °C | 85 | 85 | 85 | 70 |
| pompe axiale | trs/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| dimensions l x L x h | cm | 77.5 x 57 x 102 | 93 x 57 x 102 | 77.5 x 57 x 102 | 93 x 64.9 x 102 |
| poids | Kg | 89 | 95 | 89 | 94 |
| puissance absorbée | kW | 8 | 8 | 8 | 8 |
| voltage/phase/fréquence/ampère | V/~/Hz/A | 400/3/50/14 | 400/3/50/15 | 400/3/50/14 | 400/3/50/14 |
| longueur câble électrique | m | 8 | 8 | 8 | 8 |
| calibre buse | 0680 | 0680 | 0680 | 0680 | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|||||
| pistons/nombre de pistons | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | céramique/4 | |
| décompression automatique | ● | ● | ● | ● | |
| sécurité manque eau / huile | ● | ● | ● | ● | |
| réservoir de détergent | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | |
| bac tampon + injecteur mousse | ● | ||||
| enrouleur de flexible et rotabuse | ● | ||||
| châssis inox et flexible alimentaire | ● | ● | |||
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
|
POSEIDON 7-67 FA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101766 | 182.00 € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
| lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
| buse Tornado plus 0680 gris | 101119747 | 37.15 € | |
|
POSEIDON 7-67 FAXT
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 15 mètres | 1402064 | 245.00 € |
| enrouleur de flexible | 106403143 | 220.00 € | |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
| lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
| lance turbohammer avec buse | 106402294 | 210.00 € | |
| buse Tornado plus 0680 gris | 101119747 | 37.15 € | |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
|
POSEIDON 7-67 FFA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101767 | € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
| lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
| buse Tornado plus 0680 gris | 101119747 | 37.15 € | |
|
POSEIDON 7-67 FBFA
images des équipements : voir accessoires |
flexible 3/8" DN10, double tresse, raccord 3/8" M/M 10 mètres | 6101767 | € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.80 € | |
| lance Tornado Plus sans buse | 106403010 | 163.00 € | |
| buse Tornado plus 0680 gris | 101119747 | 37.15 € | |
|
ACCESSOIRES EN OPTION |
|
cliquer ici |