|
données techniques |
MODÈLE |
||||
|
POSEIDON 5-41 PA |
POSEIDON 5-41 PAXT |
POSEIDON 5-53 PA |
POSEIDON 5-53 PAXT | ||
|
107146705 |
107146708 | 107146727 | 107146728 | ||
| 1 450.00 € | 1 679.00 € | 1 579.00 € | 1 922.00 € | ||
|
PRIX TARIF HT 2015 |
|||||
| pression | bars | 20 à 180 | 20 à 180 | 20 à 200 | 20 à 200 |
| impact de nettoyage | kg/force | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 5.3 |
| débit | l/h | 840 | 840 | 1000 | 1000 |
| température max arrivée d'eau | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| pompe axiale | trs/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| dimensions l x L x h | cm | 73.5 x 57 x 102 | 89 x 57 x 102 | 73.5 x 57 x 102 | 89 x 57 x 102 |
| poids | Kg | 66 | 72 | 71 | 76 |
| puissance absorbée | kW | 4.8 | 4.8 | 6.1 | 6.1 |
| voltage/phase/fréquence/ampère | V/~/Hz/A | 400/3/50/8.5 | 400/3/50/8.5 | 400/3/50/11.4 | 400/3/50/11.4 |
| longueur câble électrique | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| calibre buse | 0400 | 0400 | 0500 | 0500 | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|||||
| pistons/nombre de pistons | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | céramique/3 | |
| marche/arrêt automatique | ● | ● | ● | ● | |
| enrouleur de flexible et rotabuse | ● | ● | |||
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
|
POSEIDON 5-41 PA
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance Flexopower Plus sans buse | 106402280 | € | |
| buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119738 | 37.15 € | |
|
POSEIDON 5-41 PAXT
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 15 mètres | 101406175 | 194.00 € |
| enrouleur de flexible | 106403143 | 220.00 € | |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance Flexopower Plus sans buse | 106402280 | € | |
| lance turbohammer avec buse | 106403002 | 194.00 € | |
| buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119738 | 37.15 € | |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
|
POSEIDON 5-53 PA
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 10 mètres | 301002275 | 127.00 € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleurs pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance Flexopower Plus sans buse | 106402280 | € | |
| buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119741 | 37.15 € | |
|
POSEIDON 5-53 PAXT
images des équipements : voir accessoires |
flexible DN6, simple tresse, 3/8" M/M 15 mètres | 101406175 | 194.00 € |
| enrouleur de flexible | 106403143 | 220.00 € | |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| coupleur pour flexible | 101119496 | 46.95 € | |
| raccord d'entrée d'eau laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance Flexopower Plus sans buse | 106402280 | € | |
| lance turbohammer avec buse | 106403003 | 194.00 € | |
| buse Tornado plus 0400 gris métal | 101119741 | 37.15 € | |
|
ACCESSOIRES EN OPTION |
|
cliquer ici |