|
données techniques |
MODÈLE |
|||
| NEPTUNE 5-51 DE | NEPTUNE 7-66 DE | NEPTUNE 7-72 DE | ||
| 106239610 | 106239630 | 106239635 | ||
|
PRIX TARIF HT 2015 |
10 307.00 € | 16 558.00 € | 21 316.00 € | |
| débit | l/h | 900/1000 | 1150/1200 | 1200/1300 |
| pression pompe | bars | 20 à 200 | 20 à 200 | 20 à 220 |
| impact de nettoyage | Kg/force | 5.1 | 6.6 | 7.2 |
| température max arrivée d'eau | °C | 40 | 40 | 40 |
| Vitesse de rotation moteur/pompe | trs/min | 3530/1485 | 3500/1750 | 1630 |
| température d'eau/vapeur | °C | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| consommation carburant, chaudière | kg/h | 4.7 | 6.5 | 6.8 |
| consommation carburant, moteur | kg/h | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| carburant moteur/chaudière | diesel/diesel | diesel/diesel | diesel/diesel | |
| réservoir fioul pour chaudière | litres | 57 | 57 | 57 |
| réservoir carburant pour moteur | litres | 5.5 | commune avec le réservoir chaudière | |
| type de moteur | yanmar L100DE 10CV | ruggerini 16CV | mitsubishi S3L2 16CV | |
| niveau sonore | dBA | 110 | 112 | 99 |
| dimensions en mm | lxLxh | 970 x 780 x 1000 | 1130 x 910 x 1050 | 1130 x 910 x 1050 |
| poids | Kg | 220 | 315 | 510 |
| buse | 0450 | 0650 | 0640 | |
| CARACTÉRISTIQUES | ||||
| pistons / nombre de pistons | céramique / 3 | céramique / 4 | céramique / 4 | |
| sécurité surchauffe pompe | ● | |||
| soupape thermique de sécurité surchauffe pompe | ● | |||
| sécurité manque flamme brûleur | ● | ● | ● | |
| démarreur électrique | ● | ● | ● | |
| sécurité surchauffe chaudière | ● | ● | ● | |
| sécurité manque d'huile pompe/moteur | ● | ● | ● | |
| kit roues | ● | |||
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
|||
| MODÈLE | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
|
NEPTUNE 5-51 DE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 301001100 | 235.00 € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| kit coupleurs complet | 106119496 | 46.95 € | |
| raccord laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance tornado plus | 106403010 | 163.00 € | |
| buse tornado | 101119740 | 37.15€ | |
|
NEPTUNE 7-66 DE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 1402064 | 245.00 € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| kit coupleurs complet | 106119496 | 46.95 € | |
| raccord laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance tornado plus | 106403010 | 163.00 € | |
| buse tornado | 101119746 | 37.15 € | |
|
NEPTUNE 7-72 DE
images des équipements : voir accessoires |
flexible 15 mètres | 1402064 | 245.00 € |
| pistolet ERGO 2000 | 106403122 | 120.00 € | |
| kit coupleurs complet | 106119496 | 46.95 € | |
| raccord laiton | 61369 | 22.60 € | |
| lance tornado plus | 106403010 | 163.00 € | |
| buse tornado | 101119745 | 37.15 € | |
|
ACCESSOIRES EN OPTION |
|
cliquer ici |