|
CAPOTS |
Vue N° 1 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | couvercle transparent | 0402 038500A | 4.40 € |
| 2 | capot avant | 0477 0283 | 24.06 € |
| 3 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 4 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 5 | fixation moteur | 3040 0004 | 2.01 € |
| 6 | moteur pompe complet | 7301 0585 | 411.00 € |
| 7 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 8 | raccord | 2803 0267 | 2.08 € |
| 9 | tube | 3208 1114 | pas au tarif |
| 10 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 11 | rondelle | 2812 0109 | pas au tarif |
| 12 | support moteur | 2400 0106 | 4.21 € |
| 13 | vis | 3625 0071 | 0.85 € |
| 14 | support inférieur | 3002 0705 | 6.60 € |
| 15 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 16 | condensateur 45µF 450V | 0434 0329 | 14.53 € |
| 17 | bague d'espace | 0601 0331 | 0.68 € |
| 18 | roue | 2810 0096 | 9.26 € |
| 19 | capot arrière | 3206 0315 | 54.88 € |
| 20 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 21 | poignée | 1411 0047 | 7.62 € |
| 22 | cache | 0402 0386 | 1.77 € |
| 25 | tuyau | 3208 1107 | 1.41 € |
| 26 | bouchon | 3200 0134 | 1.69 € |
| 27 | joint | 1210 0200 | pas au tarif |
| 28 | couvercle | 0402 0375 | pas au tarif |
| 29 | joint | 1210 0379 | pas au tarif |
| 30 | tube | 3208 1102 | pas au tarif |
| 31 | réservoir détergent | 3029 0026 | pas au tarif |
| 32 | kit réservoir détergent | 0531 0291 | 9.00 € |
| 40 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 41 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 42 | couvercle interrupteur | 3001 0543 | 3.57 € |
| 43 | joint | 1201 0203 | 1.59 € |
| 44 | couvercle | 0402 0373 | 2.18 € |
| 45 | interrupteur 16A | 1410 0061 | 26.71 € |
| 46 | capuchon | 2416 0095 | 1.84 € |
| 47 | couvercle inférieur | 0460 0030 | 1.31 € |
| 48 | vis | 3625 0003 | 0.63 € |
| 50 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 51 | coté | 0602 0070 | 8.56 € |
| 52 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 53 | flexible 12 m R1 5/16 | 3301 1134 | 103.55 € |
| 54 | raccord | 2803 0480 | pas au tarif |
| 57 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 58 | rondelle | 2812 0080 | pas au tarif |
| 59 | clip | 3019 0042 | 3.57 € |
| 60 | coté | 0602 0071 | 5.16 € |
| 61 | poignée | 2431 0009 | 1.46 € |
| 62 | couvercle | 3202 0343 | pas au tarif |
| 65 | raccord | 2803 3415 | 13.73 € |
| 66 | rondelle | 2812 0080 | pas au tarif |
| 67 | joint | 0009 0165 | 4.26 € |
| 68 | joint | 1210 0232 | 1.32 € |
| 69 | joint | 1210 0232 | 1.32 € |
| 70 | joint | 0009 0165 | 4.26 € |
|
MOTEUR / POMPE |
Vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | vis | 3609 0191 | 1.21 € |
| 2 | joint | 0009 0229 | 2.59 € |
| 3 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 4 | joint | 1210 0550 | 0.91 € |
| 6 | micro switch | 1825 0016 | 3.77 € |
| 7 | épine | 3005 0097 | 0.95 € |
| 9 | support boitier | 0402 0290 | 1.64 € |
| 10 | couvercle boitier | 0402 0276 | 1.89 € |
| 11 | vis | 3609 0075 | 0.75 € |
| 12 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 13 | câble | 0456 0374 | 3.73 € |
| 14 | culasse laiton | 3218 0412 | 107.01 € |
| 15 | goupille | 3021 0032 | 0.81 € |
| 16 | joint | 1210 0057 | 0.69 € |
| 17 | raccord arrivée d'eau | 2803 0524 | 2.87 € |
| 18 | joint | 1209 0111 | 0.76 € |
| 19 | filtre | 1002 0132 | 1.86 € |
| 20 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 21 | voir N° 121 kit clapets complet | ||
| 24 | raccord aspiration produit | 2800 0104 | 4.21 € |
| 25 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 26 | joint | 1210 0466 | 0.57 € |
| 27 | bille | 3003 0033 | 1.03 € |
| 28 | ressort | 1802 0214 | 0.54 € |
| 29 | siège | 0204 0051 | 1.12 € |
| 32 | voir N° 120 kit joints d'eau | ||
| 34 | anneau | 0009 0270 | 5.10 € |
| 35 | anneau de maintien pour joint d'huile | 0601 0308 | 1.70 € |
| 36 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.14 € |
| 37 | carter pompe | 2432 0034 | 14.06 € |
| 39 | kit carter pompe complet | 2432 0033 | 90.45 € |
| 40 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
| 41 | clapet anti retour | 2409 0102 | 4.36 € |
| 42 | |||
| ressort | 1802 0218 | 0.69 € | |
| 43 | kit clapet anti retour | 5026 0262 | 4.74 € |
| 44 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 45 | voir N° 121 kit clapets complet | ||
| 46 | ressort piston | 1802 0213 | 1.33 € |
| 47 | piston | 2409 0132 | 21.80 € |
| 48 | support ressort | 0009 0267 | 0.79 € |
| 49 | joint de flasque | 1210 0620 | 1.63 € |
| 50 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 51 | buse de guidage | 3410 0356 | 4.08 € |
| 52 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 53 | kit buse de guidage | 3410 0357 | 5.48 € |
| 54 | siège bille | 3009 0141 | 2.37 € |
| 55 | bille | 3003 0035 | 0.82 € |
| 56 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 57 | siège by-pass | 3009 0158 | 6.66 € |
| 58à75 | voir N° 76 kit by-pass complet | ||
| 76 | kit by-pass complet | 1215 0439 | 23.81 € |
| 79 | kit palier | 0436 0032 | 17.18 € |
| 80 | disque oblique | 0001 0629 | 5.94 € |
| 81 | roulement | 0438 0110 | 9.00 € |
| 82 | anneau | 0019 0132 | pas au tarif |
| 83 | flasque | 1009 0268 | 26.07 € |
| 84 | bouchon | 0604 0046 | 0.63 € |
| 85 | rotor | 0001 0651 | pas au tarif |
| 86 | clip | 3019 0011 | 0.75 € |
| 88 | stator | 3041 0299 | pas au tarif |
| 89 | roulement | 0438 0111 | 11.81 € |
| 90 | anneau | 0009 0327 | 1.40 € |
| 91 | 1009 0269 | pas au tarif | |
| 92 | joint | 1241 0051 | 2.12 € |
| 93 | ventilateur | 3632 0102 | 1.44 € |
| 94 | joint | 0009 0382 | 1.44 € |
| 95 | capot ventilateur | 0402 0400 | 4.53 € |
| 96 | vis | 3607 0256 | pas au tarif |
| 97 | kit moteur complet | 1831 0530 | pas au tarif |
| 100 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 101 | vis | 3625 0053 | 0.63 € |
| 102 | joint | 1201 0201 | 1.83 € |
| 103 | boitier électrique | 0402 0374 | 2.71 € |
| 104 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 105 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 106 | tube | 3208 1114 | pas au tarif |
| 107 | raccord | 2803 0267 | 2.08 € |
| 108 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 110 | câble électrique | 0456 0377 | 14.87 € |
| KITS | |||
| 120 | kit joints d'eau | 5026 0256 | 18.43 € |
| 121 | kit de 6 clapets | 5025 0026 | 10.59 € |
| 122 | culasse complète | 3300 0120 | 165.54 € |
|
ACCESSOIRES |
Vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | clé pour buse | 0454 0037 | 1.05 € |
| 2 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |
| 3 | buse | 3400 0501 | 2.94 € |
| 4 | lance réglable | 3301 1011 | 26.06 € |
| 6 | lance rotative | 3301 1051 | 68.13 € |
| 7 | raccord | 1801 0022 | 3.37 € |
| 8 | tube de buse | 3301 1042 | 23.03 € |
| 9 | brosse rotative | 1413 0044 | 26.88 € |
| 10 | laveur de sol | 3301 1145 | 37.03 € |
| 11 | flexible 12m R1 5/16 | 3301 1134 | 103.55 € |
| 12 | pistolet | 2410 0097 | 28.82 € |