|
caractéristiques |
MODÈLE |
|||
| KT 1750 Extra | KT 1800 Extra | KT 1900 Extra | ||
| Réf : 9053 0006 | Réf : 9053 0002 | Réf : 9053 0004 | ||
|
PRIX TARIF HT 2014 |
490.00 € | 520.00 € | 580.00 € | |
| puissance consommée | kW | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| voltage | V | 230 | 230 | 230 |
| débit | l/h | 510 | 550 | 600 |
| pression | bars | 150 | 160 | 160 |
| pompe | trs/min | 2800 | 2800 | 2800 |
| nombre de pistons | 3 | 3 | 3 | |
| dimensions en cm | lxLxh | 40 x 41 x 91 | 40 x 41 x 91 | 40 x 41 x 91 |
| poids | Kg | 25 | 30 | 30 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
|
KT 1750 KT 1800 KT 1900 |
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
pistolet GC 250 | 2410 0118 | 28.56 € |
|
|
lance à jet réglable avec buse | 3301 0933 | 26.06 € |
| 3301 1064 | 26.06 € | ||
| 3301 1016 | 26.06 € | ||
|
|
buse | 3400 0508 | 5.29 € |
| 3400 0510 | 5.29 € | ||
| 3400 0512 | 5.29 € | ||
|
|
lance rotajet | 3301 1151 | 68.13 € |
| 3301 1052 | 68.13 € | ||
| 3301 1052 | 68.13 € | ||
|
|
brosse plate | 1413 0032 | 13.01 € |
|
|
flexible haute pression 12 mètres R1 5/16" | 3301 1134 | 103.55 € |
|
ACCESSOIRES EN OPTION |
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
kit anti-retour BA10 pression min 1 bar (max 10 bars) |
0608 0049 | 39.26 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0024 | 9.58 € |
|
|
pistolet MV 2006 avec régulateur de pression | 2410 0159 | 62.28 € |
|
|
kit système de sablage | 3301 0801 | 51.05 € |
|
|
brosse rotative | 1413 0033 | 26.88 € |
|
|
canon à mousse | 3301 0795 | 13.14 € |
|
|
laveur de sol | 3301 1008 | 71.68 € |
| 3301 1146 | 71.68 € | ||
|
|
laveur de sol | 3301 0710 | 177.67 € |
|
|
kit nettoyage de canalisations 8 mètres | 3045 0028 | 93.78 € |
| kit nettoyage de canalisations 15 mètres | 3045 0029 | 113.13 € | |
| kit nettoyage de canalisations 25 mètres | 3045 0034 | 162.62 € | |
|
|
kit rallonge de flexible 8 mètres | 3301 0811 | 70.15 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0021 | 13.49 € |
|
|
kit bouchon de réglage détergent | 3312 0014 | 11.44 € |
|
CARTERS |
Vue N° 1 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | capot avant gris | 0477 0298 | 27.96 € |
| 2 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 3 | sangle moteur | 3040 0005 | 2.01 € |
| 4 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 5 | sangle moteur | 3040 0004 | 2.01 € |
| 6 | groupe moteur pompe 1800 | 7304 0434 | 364.00 € |
| groupe moteur pompe 1900 | 7304 0433 | 395.00 € | |
| 7 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 8 | raccord aspiration produit | 2803 0267 | 2.08 € |
| 9 | tuyau | 3208 1114 | pas au tarif |
| 10 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 11 | plaque de fixation | 3002 0733 | 3.47 € |
| 12 | support moteur | 2400 0106 | 4.21 € |
| 13 | vis | 3625 0071 | 0.85 € |
| 14 | embase | 3002 069700A | 6.60 € |
| 15 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 16 | condensateur 45 µF 1800 1900 | 0434 032900A | 14.53 € |
| condensateur 30 µF 1750 | 0434 0045 | 18.74 € | |
| 17 | bague d'espace | 0601 0331 | 0.68 € |
| 18 | roue | 2810 009100B | 9.26 € |
| 19 | carter arrière | 3206 031200A | 54.88 € |
| 20 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 21 | poignée | 1411 004400A | 7.62 € |
| 22 | couvercle poignée | 0402 0372 | 1.77 € |
| 23 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 25 | tuyau | 3208 1107 | 1.41 € |
| 26 | bouchon | 3200 0134 | 1.69 € |
| 27 | joint | 1210 0200 | plus au tarif |
| 28 | couvercle | 0402 0375 | pas au tarif |
| 29 | joint | 1210 0379 | plus au tarif |
| 30 | tuyau | 3208 1102 | pas au tarif |
| 31 | réservoir détergent | 3029 0026 | pas au tarif |
| 32 | kit réservoir complet | 0531 0291 | 9.00 € |
| 38 | groupe moteur pompe 1750 | 7304 0435 | 281.00 € |
| 39 | support | 2404 0183 | 2.18 € |
| 40 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 41 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 42 | boitier | 3001 0543 | 3.57 € |
| 43 | joint | 1201 0203 | 1.59 € |
| 44 | couvercle | 0402 0373 | 2.18 € |
| 45 | interrupteur 16A | 1410 0061 | 26.71 € |
| 46 | joint | 2416 0095 | 1.84 € |
| 47 | protection | 0460 0030 | 1.31 € |
| 48 | vis | 3625 0003 | 0.63 € |
| 50 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 51 | coté d'enrouleur | 0602 0066 | 8.56 € |
| 52 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 53 | kit flexible 12 M | 3301 1134 | 103.55 € |
| 54 | raccord | 2803 0480 | plus au tarif |
| 55 | bouchon | 3202 0018 | 1.74 € |
| 58 | rondelle | 2812 0080 | plus au tarif |
| 59 | clips | 3019 0042 | 3.57 € |
| 60 | coté enrouleur | 0602 0067 | 5.16 € |
| 61 | bouton | 2431 0008 | 1.46 € |
| 62 | bouchon | 3202 0342 | 0.91 € |
| 65 | raccord | 2803 3415 | 13.73 € |
| 66 | rondelle | 2812 0080 | plus au tarif |
| 67 | anneau | 0009 0165 | 4.26 € |
| 68 | joint | 1210 0232 | 1.32 € |
| 69 | joint | 1210 0232 | 1.32 € |
| 70 | anneau | 0009 0165 | 4.26 € |
| 71 | kit enrouleur complet avec flexible 12M | 7002 0292 | 145.38 € |
| 77 | support flexible | 3002 0698 | 2.14 € |
| 78 | vis | 3605 0114 | 0.74 € |
| 79 | couvercle | 0402 0384 | 2.18 € |
| 80 | interrupteur 16A | 1410 0130 | 6.42 € |
|
MOTEUR / POMPE POUR 1800 ET 1900 |
Vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | vis | 3609 0191 | 1.21 € |
| 2 | bague | 0009 0229 | 2.59 € |
| 3 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 4 | joint | 1210 0550 | 0.91 € |
| 6 | interrupteur thermique | 1825 0016 | 3.77 € |
| 7 | épine | 3005 0097 | 0.95 € |
| 9 | socle boitier | 0402 0290 | 1.64 € |
| 10 | couvercle | 0402 0276 | 1.89 € |
| 11 | vis | 3609 0075 | 0.75 € |
| 12 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 13 | câble | 0456 037400A | 3.73 € |
| 14 | culasse laiton | 3218 0412 | 107.01 € |
| 15 | goupille | 3021 0032 | 0.81 € |
| 16 | joint | 1210 0057 | 0.69 € |
| 17 | raccord entrée d'eau | 2803 0524 | 2.87 € |
| 18 | joint | 1209 0111 | 0.76 € |
| 19 | filtre | 1002 0132 | 1.86 € |
| 20 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 21 | clapet | 1220 0069 | 1.38 € |
| 23 | kit raccord produit | 5026 0345 | 3.71 € |
| 24 | raccord | 2800 0104 | 4.21 € |
| 25 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 26 | joint | 1210 0466 | 0.57 € |
| 27 | bille | 3003 0033 | 1.03 € |
| 28 | ressort | 1802 0214 | 0.54 € |
| 29 | guide | 0204 0051 | 1.12 € |
| 32 | voir kit N° 120 | ||
| 33 | bague d'espace | 0009 0262 | 1.40 € |
| 34 | bague de maintien | 0009 0270 | 5.10 € |
| 35 | bague d'espace | 0601 0308 | 1.70 € |
| 36 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.14 € |
| 37 | carter piston | 2432 0034 | 14.06 € |
| 39 | kit carter piston complet | 2432 0032 | 37.20 € |
| 40 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
| 41 | clapet anti-retour | 2409 0102 | 4.36 € |
| 42 | ressort | 1802 0218 | 0.69 € |
| 43 | kit A/R complet | 5026 0262 | 4.74 € |
| 44 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 45 | clapet | 1220 0068 | 1.65 € |
| 46 | ressort | 1802 0213 | 1.33 € |
| 47 | piston | 2409 0132 | 21.80 € |
| 48 | bague support piston | 0009 0267 | 0.79 € |
| 49 | joint | 1210 0620 | 1.63 € |
| 50 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 51 | buse du guidage | 3410 0356 | 4.08 € |
| 52 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 53 | kit buse de guidage complet | 3410 0357 | 5.48 € |
| 54 | siège bille | 3009 0141 | 2.37 € |
| 55 | bille | 3003 0035 | 0.82 € |
| 56 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 57 | siège by-pass | 3009 0158 | 6.66 € |
| 58 à 75 | voir kit by-pass N° 76 | ||
| 76 | by-pass complet | 1215 0439 | 23.81 € |
| 79 | kit palier | 0436 0032 | 17.18 € |
| 80 | disque oblique 1900 | 0001 0629 | 5.94 € |
| disque oblique 1800 | 0001 0538 | 5.94 € | |
| 81 | roulement | 0438 0110 | 9.00 € |
| 82 | joint | 0019 0133 | 4.94 € |
| 83 | flasque | 1009 0268 | 26.07 € |
| 84 | écrou | 0604 0046 | 0.63 € |
| 85 | rotor | 0001 0651 | plus au tarif |
| 86 | clip | 3019 0011 | 0.75 € |
| 88 | stator | 3041 0299 | plus au tarif |
| 89 | roulement | 0438 0111 | 11.81 € |
| 90 | anneau | 0009 0327 | 1.40 € |
| 91 | couvercle | 1009 0269 | plus au tarif |
| 92 | anneau | 1241 0051 | 2.12 € |
| 93 | ventilateur | 3632 0102 | 1.44 € |
| 94 | clips | 0009 0382 | 1.44 € |
| 95 | couvercle ventilateur | 0402 0400 | 4.53 € |
| 96 | vis | 3607 0256 | plus au tarif |
| 97 | moteur complet | 1831 0530 | plus au tarif |
| 100 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 101 | vis | 3625 0053 | 0.63 € |
| 102 | couvercle | 1201 0201 | 1.83 € |
| 103 | boitier | 0402 0374 | 2.71 € |
| 104 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 105 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 106 | tuyau | 3208 1114 | plus au tarif |
| 107 | raccord | 2803 0267 | 2.08 € |
| 108 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 110 | câble électrique | 0456 037500A | 4.16 € |
| 112 | câble électrique 6M | 0456 037700A | 14.87 € |
| KITS | |||
| 120 | kit joints d'eau | 5026 0256 | 18.43 € |
| 121 | kit de 6 clapets | 5025 0026 | 10.59 € |
| 122 | culasse complète laiton | 3300 0120 | 165.54 € |
|
MOTEUR / POMPE POUR 1750 |
Vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | vis | 3609 0191 | 1.21 € |
| 2 | bague | 0009 0229 | 2.59 € |
| 3 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 4 | épine | 3005 0097 | 0.95 € |
| 6 | joint | 1210 0550 | 0.91 € |
| 7 | interrupteur thermique | 1825 0016 | 3.77 € |
| 9 | socle boitier | 0402 0290 | 1.64 € |
| 10 | couvercle | 0402 0276 | 1.89 € |
| 11 | vis | 3609 0198 | 0.80 € |
| 12 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 13 | câble | 0456 0322 | 2.50 € |
| 14 | culasse laiton | 3218 0415 | 107.01 € |
| 15 | goupille | 3021 0032 | 0.81 € |
| 16 | joint | 1210 0057 | 0.69 € |
| 17 | raccord entrée d'eau | 2803 0524 | 2.87 € |
| 18 | joint | 1209 0111 | 0.76 € |
| 19 | filtre | 1002 0132 | 1.86 € |
| 20 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 23 | kit raccord produit | 5026 0345 | 3.71 € |
| 24 | raccord | 2800 0104 | 4.21 € |
| 25 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 26 | joint | 1210 0466 | 0.57 € |
| 27 | bille | 3003 0033 | 1.03 € |
| 28 | ressort | 1802 0214 | 0.54 € |
| 29 | guide | 0204 0051 | 1.12 € |
| 32 | clapet | 1220 0069 | 1.38 € |
| 33 | joint d'eau | 1241 009400A | 1.16 € |
| 34 | bague de maintien | 0009 0318 | 1.00 € |
| 35 | kit carter piston complet | 2432 0026 | 44.00 € |
| 36 | joint d'huile | 0019 0124 | 2.34 € |
| 37 | carter piston | 2432 0025 | 15.36 € |
| 38 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 40 | kit A/R complet | 5026 0262 | 4.74 € |
| 45 | clapet | 1220 0068 | 1.65 € |
| 46 | ressort | 1802 0213 | 1.33 € |
| 47 | piston | 2409 0127 | 5.43 € |
| 48 | bague support piston | 0009 0317 | 0.79 € |
| 49 | joint | 1210 0620 | 1.63 € |
| 50 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
| 51 | clapet anti-retour | 2409 0102 | 4.36 € |
| 52 | ressort | 1802 0218 | 0.69 € |
| 54 | siège bille | 3009 0141 | 2.37 € |
| 55 | bille | 3003 0035 | 0.82 € |
| 56 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 57 | siège by-pass | 3009 0158 | 6.66 € |
| 58 à 75 | voir kit by-pass N° 76 | ||
| 76 | by-pass complet | 1215 0363 | 23.81 € |
| 77 | kit buse de guidage complet | 3410 0357 | 5.48 € |
| 79 | kit palier | 0436 0032 | 17.18 € |
| 80 | disque oblique | 0001 0629 | 5.94 € |
| 81 | roulement | 0438 0091 | 11.23 € |
| 82 | joint | 0019 0118 | 3.57 € |
| 84 | vis | 3609 0114 | 0.78 € |
| 90 | flasque | 1009 0201 | 26.04 € |
| 91 | joint | 1201 0196 | 1.49 € |
| 92 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 93 | passe câble | 2434 0046 | 1.50 € |
| 94 | boitier | 0402 0380 | 2.27 € |
| 96 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 97 | vis | 3625 0072 | 0.76 € |
| 98 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 102 | rotor | 0001 0590 | 30.81 € |
| 103 | joint | 1210 0420 | 0.95 € |
| 104 | roulement | 0438 0090 | 7.56 € |
| 107 | stator | 3041 0277 | 161.95 € |
| 108 | anneau | 1241 0070 | 2.34 € |
| 109 | ventilateur | 3632 0083 | 2.67 € |
| 110 | clips | 0009 0296 | 0.91 € |
| 111 | couvercle ventilateur | 0466 0029 | 4.07 € |
| 112 | câble électrique | 0456 0318 | 14.87 € |
| KITS | |||
| 120 | kit joints d'eau | 5019 0666 | 2.46 € |
| 121 | kit de 6 clapets | 5025 0026 | 10.59 € |
| 122 | culasse complète laiton | 3300 0125 | 152.93 € |
|
ACCESSOIRES |
Vue N° 4 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | clé pour buse | 0454 0037 | 1.05 € |
| 2 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |
| 3 | buse 1900 | 3400 0512 | 5.29 € |
| buse 1800 | 3400 0510 | 5.29 € | |
| buse 1750 | 3400 0506 | 5.29 € | |
| 4 | lance complète 1900 | 3301 1016 | 26.06 € |
| lance complète 1800 | 3301 1064 | 26.06 € | |
| lance complète 1750 | 3301 1054 | 26.06 € | |
| 6 | lance rotative 1800 et 1900 | 3301 1052 | 68.13 € |
| lance rotative 1750 | 3301 1151 | 68.13 € | |
| 8 | brosse | 1413 0032 | 13.01 € |
| 9 | flexible 12M pour enrouleur | 3301 1134 | 103.55 € |
| flexible 8M pour classic | 3301 0785 | 69.83 € | |
| 10 | pistolet | 2410 0097 | 28.82 € |