|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| KS 1700 Extra | ||
| Réf : 9041 0502 | ||
|
PRIX TARIF HT 2014 |
510.00 € | |
| puissance consommée | kW | 2.7 |
| voltage | V | 230 |
| débit | l/h | 540 |
| pression | bars | 155 |
| pompe | trs/min | 2800 |
| nombre de pistons | 3 | |
| dimensions en cm | Lxlxh | 89x32x38 |
| poids | Kg | 19 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
|||
|
|
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
poignée pistolet GC 250 | 2410 0118 | 28.56 € |
|
|
lance à jet réglable avec buse | 3301 1064 | 26.06 € |
|
|
buse haute pression | 3400 0510 | 5.29 € |
|
|
lance rotajet | 3301 1052 | 68.13 € |
|
|
flexible haute pression armé 10 mètres R1 1/4" | 3301 0794 | 87.79 € |
|
ACCESSOIRES EN OPTION |
|||
| Désignation | Références | P.U. HT. 2015 | |
|
|
kit anti-retour BA10 pression min 1 bar (max 10 bars) |
0608 0049 | 39.26 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0024 | 9.58 € |
|
|
pistolet MV 2006 avec régulateur de pression | 2410 0159 | 62.28 € |
|
|
kit système de sablage | 3301 0801 | 51.05 € |
|
|
brosse rotative | 1413 0033 | 26.88 € |
|
|
brosse plate | 1413 0032 | 13.01 € |
|
|
canon à mousse | 3301 0795 | 13.14 € |
|
|
laveur de sol | 3301 1146 | 71.68 € |
|
|
laveur de sol | 3301 0710 | 177.67 € |
|
|
kit nettoyage de canalisations 8 mètres | 3045 0028 | 93.78 € |
| kit nettoyage de canalisations 15 mètres | 3045 0029 | 113.13 € | |
|
|
kit raccord rapide | 5002 0021 | 13.49 € |
|
|
kit rallonge de flexible 8 mètres | 3301 0811 | 70.15 € |
|
CARTERS |
Vue N° 1 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | PU HT 2015 |
| 1 | capot avant gris | 0477 0155 | 31.43 € |
| 2 | vis | 1202 0059 | 0.76 € |
| 3 | raccord entrée d'eau | 2803 0325 | 1.51 € |
| 4 | moteur KS 1700 | 7304 0238 | 413.00 € |
| moteur KS 1600 | 7304 0237 | 335.00 € | |
| 5 | rondelle 1700 | 2811 0023 | 0.59 € |
| rondelle 1600 | 2811 0002 | 0.63 € | |
| 6 | enrouleur | 7002 0265 | 126.61 € |
| 7 | écrou M6 1700 | 0604 0010 | 0.59 € |
| écrou M10 1600 | 0604 0105 | 0.78 € | |
| 8 | rondelle 1700 | 2811 0023 | 0.59 € |
| 9 | embase avant OCCASION | AV 3206 0285 OCC | 15.00 € |
| embase complète (avant + arrière) | 3206 0285 | 59.67 € | |
| 10 | axe de roue | 0017 0012 | 4.18 € |
| 11 | roue | 2810 0040 | 6.63 € |
| 12 | clips | 0009 0273 | 3.64 € |
| 13 | enjoliveur | 0402 0255 | 1.35 € |
| 14 | rondelle avant N° de série 34 847 611 | 2811 0015 | 0.69 € |
| rondelle après N° de série 34 847 611 | 2811 0002 | 0.63 € | |
| 15 | écrou avant N° de série 34 847 611 | 0604 0001 | 2.14 € |
| écrou après N° de série 34 847 611 | 0604 0079 | plus au tarif | |
| 16 | vis enrouleur | 3625 0057 | 0.63 € |
| 17 | vis | 3625 0058 | 0.70 € |
| 18 | vis | 3625 0058 | 0.70 € |
| 19 | embase avant OCCASION | AV 3206 0285 OCC | 15.00 € |
| embase complète (avant + arrière) | 3206 0285 | 59.67 € | |
| 20 | tuyau détergent | 3208 0586 | 1.28 € |
| 21 | raccord | 2434 0046 | 1.50 € |
| 22 | réservoir produit | 3029 0018 | 11.01 € |
| 23 | bouchon | 3200 0060 | 3.74 € |
| 24 | suspension | 3002 0573 | 2.91 € |
| 25 | kit roue | 0199 0239 | 9.99 € |
| 26 | réservoir complet | 0531 0158 | 12.02 € |
| 27 | cache plastique | 0402 0265 | 2.33 € |
|
MOTEUR / POMPE |
Vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | PU HT 2015 |
| 1 | culasse laiton1700 | 3218 0114 | 92.41 € |
| culasse alu 1600 | 3218 0111 | 32.26 € | |
| 2 | vis 1700 | 3609 0150 | 0.87 € |
| vis 1600 | 3609 0100 | plus au tarif | |
| 3 | joint | 1210 0392 | 0.59 € |
| 4 à 8 | voir kit clapets N°141 | ||
| 9 | joint 1700 | 1210 0415 | 0.59 € |
| joint 1600 | 1210 0049 | 0.61 € | |
| 10 | manomètre | 1816 0125 | 20.30 € |
| 11 | corps by-pass 1700 | 0424 0391 | 38.55 € |
| corps by-pass 1600 | 0424 0384 | 22.27 € | |
| 12 | vis | 3622 0044 | 1.24 € |
| 13 | goupille | 3021 0035 | 0.82 € |
| 14 | joint | 1210 0043 | 0.60 € |
| 15 | buse de guidage | 2000 0108 | 1.33 € |
| 16 | buse | 3400 0287 | 1.40 € |
| 17 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 18 | buse de guidage complète | 3410 0326 | 2.44 € |
| 19 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
| 20 | clapet anti retour | 3600 0087 | 1.31 € |
| 21 | joint | 1210 0220 | 0.77 € |
| 22 | clapet anti-retour | 5027 0025 | 1.66 € |
| 23 à 28 | voir kit produit complet N° 132 | ||
| 29 | kit by-pass complet 1700 | 1215 0337 | 22.35 € |
| kit by-pass complet 1600 | 1215 0386 | 22.35 € | |
| 30 | vis | 3609 0148 | 0.80 € |
| 31 | bouchon | 3622 0045 | 1.53 € |
| 32 | siège bille 1700 | 3009 0153 | 2.37 € |
| siège bille 1600 | 3009 0141 | 2.37 € | |
| 33 | bille | 3003 0028 | 2.56 € |
| 34 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 35 | siège de by-pass laiton | 3009 0148 | 6.66 € |
| 36 à 46 | voir kit by-pass N° 29 | ||
| 47 à 52 | voir kit levier N° 53 | ||
| 53 | kit levier complet | 1600 0089 | 9.92 € |
| 54 | voir kit N°140 | ||
| 55 | anneau de maintien | 0009 0201 | 5.36 € |
| 56 | bague de distance | 0601 0310 | 1.04 € |
| 57 | joint d'huile | 0019 0058 | 3.14 € |
| 60 | joint 1700 | 1210 0432 | 0.58 € |
| joint 1600 | 1210 0393 | 0.59 € | |
| 61 | joint | 1210 0433 | 0.75 € |
| 62 | vis | 3609 0100 | 1.21 € |
| 63 | carter pistons | 2432 0014 | 30.81 € |
| 64 | piston | 2409 0108 | 5.43 € |
| 65 | ressort | 1802 0174 | 2.25 € |
| 66 | anneau support | 0009 0195 | 3.09 € |
| 67 | joint plat | 1209 0111 | 0.76 € |
| 68 | voir N° 126 | ||
| 69 | filtre | 1002 0132 | 1.86 € |
| 70 | joint de flasque | 1210 0431 | 1.00 € |
| 71 | vis | 3609 0114 | 0.78 € |
| 72 | flasque | 1009 0207 | 37.62 € |
| 73 | rondelle éventail | 2807 0013 | 0.56 € |
| 74 | vis | 3625 0072 | 0.76 € |
| 75 | joint | 1210 0557 | 1.63 € |
| 76 | bouchon d'huile | 3202 0220 | 1.06 € |
| 77 | passe câble | 2434 0027 | 4.83 € |
| 78 | écrou plastique | 1227 0028 | 2.30 € |
| 80 | écrou | 0604 0095 | 0.59 € |
| 81 | maintien condensateur | 1802 0224 | 1.79 € |
| 82 | rondelle | 2811 0030 | 0.57 € |
| 83 | vis | 3609 0193 | 0.74 € |
| 84 | condensateur 45 µF 1700 | 0434 0323 | 14.53 € |
| condensateur 30 µF 1600 | 0434 0045 | 18.74 € | |
| 85 | kit palier | 0436 0032 | 17.18 € |
| 86 | disque oblique 1700 | 0001 0472 | 5.85 € |
| disque oblique 1600 | 0001 0465 | 5.85 € | |
| 87 | roulement | 0438 0082 | 13.65 € |
| 88 | joint | 0019 0113 | 3.19 € |
| 91 | rotor 1700 | 0001 0617 | 77.57 € |
| rotor 1600 | 0001 0510 | 64.96 € | |
| 92 | protection | 0422 0057 | 1.00 € |
| 93 | roulement | 0438 0083 | 11.81 € |
| 95 | stator 1700 | 3041 0164 | 115.28 € |
| stator 1600 | 3041 0203 | 97.17 € | |
| 97 | joint | 0019 0115 | 1.73 € |
| 98 | ventilateur | 3632 0070 | 2.05 € |
| 99 | bague de maintien | 0009 0280 | 0.91 € |
| 100 | kit ventilateur | 3632 0072 | 2.44 € |
| 101 | carter protection | 0466 0027 | 4.07 € |
| 102 | câble électrique | 0456 0180 | 14.87 € |
| 103 | couvercle boitier électrique | 3001 0156 | 4.74 € |
| 104 | bouton | 1817 0065 | 2.28 € |
| 105 | ressort | 1802 0222 | 1.33 € |
| 106 | joint | 1210 0121 | 0.95 € |
| 107 | thermique | 1410 0096 | 21.01 € |
| 108 | kit complet interrupteur thermique | 1410 0097 | 21.12 € |
| 109 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 110 | axe interrupteur | 2408 0155 | 2.05 € |
| 111 | axe | 3018 0014 | 0.80 € |
| 113 | câble | 0456 0289 | 2.65 € |
| 114 à 115 | voir N° 116 | ||
| 116 | interrupteur | 1410 0098 | 4.30 € |
| 117 | micro switch | 1825 0016 | 3.77 € |
| 118 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 119 | boitier | 3001 0155 | 4.27 € |
| 120 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 121 | goupille | 3018 0012 | 1.75 € |
| 122 | joint plat | 1201 0153 | 1.72 € |
| 124 | anneau | 0009 0229 | 2.59 € |
| 125 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 126 | kit entrée d'eau complet | 2803 0513 | 8.43 € |
| 128 | écrou | 1227 0028 | 2.30 € |
| 129 | passe câble | 2434 0027 | 4.83 € |
| 130 | bouchon 1600 | 3202 0280 | 1.05 € |
| 132 | kit aspiration produit complet 1700 | 2803 0432 | 6.29 € |
| 133 | passe câble | 2434 0048 | 1.50 € |
| 134 | joint | 1201 0152 | 2.09 € |
| KITS | |||
| 140 | kit joints d'eau | 5019 0033 | 11.54 € |
| 141 | kit de 6 clapets 1600 | 5025 0010 | 16.90 € |
| 142 | kit de 6 clapets 1700 | 5025 0019 | 27.81 € |
|
ENROULEUR |
Vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | PU HT 2015 |
| 1 | bouton | 2431 0007 | plus au tarif |
| 2 | poignée | 1804 0005 | plus au tarif |
| 3 | support | 3002 0568 | 3.58 € |
| 4 | vis | 3625 0061 | 0.57 € |
| 5 | coté d'enrouleur | 0602 0055 | 4.50 € |
| 6 | corps enrouleur | 0602 0054 | 4.62 € |
| 8 | vis | 3625 0061 | 0.57 € |
| 9 | support | 3002 0568 | 3.58 € |
| 10 | raccord | 2000 0110 | 12.81 € |
| 11 | plaque de maintien | 1802 0225 | 1.47 € |
| 12 | vis | 3625 0059 | 0.56 € |
| 13 | raccord | 2000 0109 | 11.66 € |
| 14 | raccord tournant | 3605 0106 | 6.35 € |
| 15 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 16 | joint | 0009 0279 | 1.02 € |
| 25 | tuyau raccord | 3208 0978 | 27.63 € |
| 26 | manivelle | 0199 0165 | 6.39 € |
|
ACCESSOIRES |
Vue N° 4 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | PU HT 2015 |
| 1 | buse 1700 | 3400 0403 | 6.58 € |
| buse 1600 | 3400 0418 | 4.69 € | |
| 2 | lance complète 1700 | 3301 1064 | 26.06 € |
| lance complète 1600 | 3301 0933 | 26.07 € | |
| 3 | lance rotative 1700 | 3301 1024 | 68.13 € |
| lance rotative 1600 | 3301 1052 | 68.13 € | |
| 4 | pistolet | 2410 0118 | 28.56 € |
| 5 | pulvérisateur de produit | 3301 0795 | 13.14 € |
| 6 | clé pour buse | 0454 0037 | 1.05 € |
| 7 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € |
| 8 | flexible 10M R 1/4" pour extra | 3301 0794 | 87.79 € |
| flexible 8M plastique1/4" pour classic | 3301 0767 | 38.05 € | |