|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| KOALA 202 + | ||
| KOALA 202+ | ||
|
PRIX TARIF HT 2012 |
175.00 € | |
| type | poussières | |
| puissance maximale | W | 1300 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 220 |
| dépression | kPa | 2700 |
| capacité cuve | l | 16 |
| capacité sac poussière | l | 10 |
| chariot | 4 roulettes | |
| niveau sonore | dB | 58 |
| kit accesoires | Ø | 35 |
| nombre de moteur | 1 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 38x38x50 |
| poids à vide | Kg | 7 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD Ø35
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2012 |
| flexible d'aspiration 2m | AA1685 | 21.72 € |
| coude plastique | AA 6158 | 7.72€ |
| canne télescopique | AA 28 | 39.90 € |
| suceur pédale | AA 632 NR | 34.79 € |
| brosse ronde | AA 4 | 4.46 € |
| suceur plat | AA 616 | 3.00 € |
| suceur biseau | AA 617 | 2.10 € |
| lot de 10 sacs papier 10 litres | SA 147 | 14.39 € |
|
OPTION
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2012 |
| lot de 10 sacs microfibre | SA 10 | 23.10 € |
| suceur strip | AA 6210 | 14.56 € |
| turbo brosse 27 cm | AA 1008 | 101.99 € |
| flexible turboflex 5 m | AA 2778 | 40.08 € |
| pochette de 10 sacs simple paroi 10 litres | SA147 | 14.39 € |
| pochette de 10 sacs double paroi 10 litres renforcé | SA148 | 15.12 € |
| filtre nylon cylindrique H=75mm | AA 155 | 14.08 € |