|
CHASSIS |
Vue N° 1 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | capot avant | 0477 0184 | 31.43 € |
| 2 | vis | 1202 0059 | 0.76 € |
| 3 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 4 | |||
| moteur complet | 7304 0326 | 313.00 € | |
| 6 | enrouleur complet avec flexible de 10 m | 7002 0273 | 91.32 € |
| 7 | vis | 3607 0214 | 0.91 € |
| 9 | embase avant OCCASION | AV 3206 0285 OCC | 15.00 € |
| embase complète (avant + arrière) | 3206 0285 | 59.67 € | |
| 10 | axe de roue | 0017 0012 | 4.18 € |
| 11 | roue | 2810 0040 | 6.63 € |
| 12 | clips | 0009 0273 | 3.64 € |
| 13 | |||
| enjoliveur noir | 0402 0278 | 1.35 € | |
| 14 | |||
| rondelle Ø 10.5 x20x2 | 2811 0002 | 0.63 € | |
| 15 | |||
| écrou M10 | 0604 0079 | 1.00 € | |
| 16 | vis | 3625 0057 | 0.63 € |
| 17 | vis | 3625 0058 | 0.70 € |
| 18 | vis | 3625 0058 | 0.70 € |
| 19 | embase avant OCCASION | AV 3206 0285 OCC | 15.00 € |
| embase complète (avant + arrière) | 3206 0285 | 59.67 € | |
| 24 | support accessoires | 3002 0573 | 2.91 € |
| 25 | |||
| kit roue complet noir | 0199 0164 | 10.61 € | |
| 27 | kit caches | 0402 0265 | 2.33 € |
|
MOTEUR / POMPE |
Vue N° 2 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | vis | 3609 0065 | 0.70 € |
| 2 | anneau | 0009 0229 | 2.59 € |
| 3 | protection | 2416 0112 | 2.27 € |
| 4 | joint | 1210 0550 | 0.91 € |
| 5 | |||
| culasse laiton | 3218 0369 | 107.01 € | |
| 6 | micro switch | 1825 0016 | 3.77 € |
| 7 | goupille | 3005 0023 | 0.95 € |
| 9 | support boîtier | 0402 0290 | 1.64 € |
| 10 | couvercle | 0402 0276 | 1.89 € |
| 11 | vis | 3609 0198 | 0.80 € |
| 12 | |||
| vis | 3607 0106 | 0.70 € | |
| 13 | bague d'espace | 0601 0309 | 1.04 € |
| 14 | bague de maintien | 2434 0048 | 1.50 € |
| 21 | câble switch | 0456 0322 | 2.50 € |
| 22 | joint | 1210 0057 | 0.69 € |
| 23 | raccord | 2803 0524 | 2.87 € |
| 24 | filtre | 1002 0158 | 1.00 € |
| 25 | réduction | 2000 0056 | 9.76 € |
| 28 | bouchon | 3202 0279 | 3.84 € |
| 29 | clapet VOIR kit clapets complet N°121 | ||
| 30 | clapet VOIR kit clapets complet N°121 | ||
| 32 | clapet VOIR kit clapets complet N°121 | ||
| 33 | joint d'eau | 1241 0033 | 2.06 € |
| 34 | |||
| bague de maintien | 0009 0270 | 5.10 € | |
| 35 | bague d'espace | 0601 0308 | 1.70 € |
| 36 | joint d'huile | 0019 0111 | 1.71 € |
| 37 | carter pistons | 2432 0029 | 14.06 € |
| 38 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 40 | kit clapet anti-retour | 5027 0025 | 1.66 € |
| 45 | clapet VOIR kit clapets complet Réf. 121 | ||
| 46 | ressort | 1802 0213 | 1.33 € |
| 47 | piston | 2409 0125 | 5.94 € |
| 48 | anneau support | 0009 0267 | 0.79 € |
| 49 | joint | 1210 0431 | 1.00 € |
| 50 | joint | 1210 0220 | 0.77 € |
| 51 | valve | 3600 0087 | 1.31 € |
| 52 | ressort | 1802 0177 | 0.59 € |
| 53 | bouchon | 3202 0280 | 1.05 € |
| 54 | siège | 3009 0141 | 2.37 € |
| 55 | bille | 3003 0035 | 0.82 € |
| 56 | joint | 1210 0152 | 0.58 € |
| 57 | siège by-pass | 3009 0148 | 6.66 € |
| 58 à 75 | voir Référence 76 | ||
| 76 | kit by-pass | 1215 0339 | 23.81 € |
| 77 | support fixation moteur/pompe | 2400 0101 | 3.71 € |
| 79 | kit palier | 0436 0028 | 17.18 € |
| 80 | disque oblique | 0001 0505 | 5.94 € |
| 81 | roulement | 0438 0091 | 11.23 € |
| 82 | écrou | 1227 0028 | 2.30 € |
| 83 | maintien câble électrique | 2434 0027 | 4.83 € |
| 84 | vis | 3609 0114 | 0.78 € |
| 85 | vis | 3609 0193 | 0.74 € |
| 86 | rondelle | 2811 0030 | 0.57 € |
| 87 | support condensateur | 1802 0224 | 1.79 € |
| 88 | écrou | 0604 0095 | 0.59 € |
| 89 | joint | 0019 0118 | 3.57 € |
| 90 | flasque | 1009 0205 | 34.07 € |
| 91 | joint | 1201 0196 | 1.49 € |
| 92 | anneau | 2434 0048 | 1.50 € |
| 94 | boîtier électrique | 3001 0159 | 3.57 € |
| 95 | interrupteur | 1410 0101 | 7.87 € |
| 96 | vis | 3625 0046 | 0.77 € |
| 97 | vis | 3625 0072 | 0.76 € |
| 98 | rondelle | 2807 0013 | 0.56 € |
| 102 | rotor | 0001 0502 | 33.83 € |
| 103 | roulement | 0438 0090 | 7.56 € |
| 104 | condensateur 35 µF | 0434 0047 | 20.30 € |
| 107 | stator | 3041 0198 | 166.69 € |
| 108 | anneau | 0019 0119 | 1.38 € |
| 109 | ventilateur | 3632 0074 | 2.05 € |
| 110 | clip | 0009 0296 | 0.91 € |
| 111 | couvercle | 0466 0029 | 4.07 € |
| 112 | câble électrique | 0456 0318 | 14.87 € |
| KITS | |||
| 120 | kit 3 joints d'eau | 5026 0265 | 5.18 € |
| 121 | kit 6 clapets | 5026 0257 | 15.58 € |
| 124 | culasse laiton 1480 | 3300 0093 | 159.58 € |
|
ENROULEUR |
Vue N° 3 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | poignée | voir N° 26 | |
| 2 | manette | voir N° 26 | |
| 3 | support | 3002 0568 | 3.58 € |
| 4 | vis | 3625 0061 | 0.57 € |
| 5 | coté d'enrouleur | 0602 0055 | 4.50 € |
| 6 | corps enrouleur | 0602 0054 | 4.62 € |
| 8 | vis | 3625 0061 | 0.57 € |
| 9 | support | 3002 0568 | 3.58 € |
| 10 | raccord | 2000 0110 | 12.81 € |
| 11 | plaque de maintien | 1802 0225 | 1.47 € |
| 12 | vis | 3625 0059 | 0.56 € |
| 13 | raccord | 2000 0109 | 11.66 € |
| 14 | vis raccord tournant | 3605 0106 | 6.35 € |
| 15 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 16 | joint | 0009 0279 | 1.02 € |
| 17 | tuyau raccord | 3208 1017 | 24.75 € |
| 26 | manivelle complète | 0199 0165 | 6.39 € |
|
ACCESSOIRES |
Vue N° 4 |
||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | |||
| aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.76 € | |
| 2 | lance réglable | 3301 0803 | 18.78 € |
| 3 | lance rotative voir photo | 3301 1103 | 64.19 € |
| 4 | raccord | 1801 0022 | 3.37 € |
| 5 | tube de buse | 3301 1042 | 23.03 € |
| 6 | laveur de sols | 3301 0919 | 71.68 € |
| 7 | brosse | 1413 0032 | 13.01 € |
| 8 | brosse ronde rotative | 1413 0033 | 26.88 € |
| 9 | poignée pistolet | 2410 0097 | 28.82 € |
| 10 | flexible 8 mètres pour GOLD | 3301 0767 | 38.05 € |
| flexible 10 mètres pour GOLD XTRA | 3301 0806 | 47.34 € | |
| 11 | canon à mousse | 3301 0690 | 11.35 € |