|
caractéristiques |
MODÈLE |
|
| G 35 EP | ||
| G35EP | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
346.00 € | |
| type | eau & poussières | |
| puissance maximale | W | 1200 |
| tension | V | 220/240 |
| débit d'air | m³/h | 230 |
| dépression | mm | 2200 |
| capacité cuve | l | 35 |
| capacité sac poussière | l | 30 |
| chariot | 8 roulettes | |
| niveau sonore | dB | 70 |
| kit d'accessoires | Ø | 40 |
| nombre de moteur | 1 | |
| longueur câble électrique | m | 8 |
| dimensions | Lxlxh | 38 x 38 x 66 |
| poids à vide | Kg | 10 |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD |
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible Ø38 turboflex complet 2.5 m | AA 8 | 39.69 € |
| canne double coude 2 partie | AA 580 | 26.13 € |
| suceur brosse à roulettes sortie droite | AA 3892 | 25.20 € |
| suceur eau Ø38 40 cm | AA 585 | 25.20 € |
| brosse ronde | AA 6295 | 5.29 € |
| suceur réducteur de Ø38 à Ø35 nouveau modèle | AA 6388 | 3.86 € |
| suceur biseau | AA 3 | 4.50 € |
| filtre nylon cylindrique | AA 312 | 20.62 € |
|
OPTIONS
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| flexible complet 5 m | AA 2739 | 48.73 € |
| lot de 10 sacs papier 30 litres | SA 400 | 21.05 € |
| 10 sacs microfibre | SA 30 | 33.60 € |
| cartouche HEPA | AA 2995 | 110.69 € |
| cartouche filtre | AA 2852F | 56.45 € |
| anneau de fixation cartouche | AA 2855 | 10.92 € |
| filtre anti colmatant | AA 341 | 43.22 € |
| cartouche lavable | AA 6061/F | 82.03 € |