|
données techniques |
MODÈLE |
|
| FDX 10/150 VRX | ||
| 9020 0093 | ||
|
PRIX TARIF HT 2013 |
810.00 € | |
| débit | l/h | 600 |
| pression | bars | 150 |
| pompe | VRX | |
| type de moteur HONDA | GC 160 5CV | |
| puissance absorbée | 3400 | |
| dimensions l x L x h | cm | 53 x 54 x 84 |
| poids | Kg | 27 |
| carburant | essence | |
|
ÉQUIPEMENT STANDARD livré avec la machine |
||
|
|
||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 |
| pistolet | 2410 0097 | 27.74 € |
| lance jet plat | 3301 1009 | 18.07 € |
| buse pour lance jet plat | 3400 0417 | 4.53 € |
| flexible HP 8M R1-1/4" | 3208 1015 | 62.22 € |
| canon à mousse | 3301 0795 | 12.66 € |
|
OPTIONS |
|||
| Désignation | Référence | P.U. HT. 2013 | |
|
|
kit anti-retour BA10, G3/4F-G3/4M (réf : EN 60335-2-79) pression min 1 bar, max 10 bars |
0608 0049 | 37.77 € |
|
|
kit raccord rapide entrée d'eau G3/4F-G3/4F | 5002 0024 | 9.24 € |
|
|
lance rotajet | 3301 1052 | 65.53 € |
|
|
kit système de sablage | 3301 0801 | 49.10 € |
|
|
brosse rotative | 1413 0033 | 25.86 € |
|
|
brosse plate | 1413 0032 | 12.53 € |
|
|
kit nettoyage de canalisations 25 mètres | 3045 0041 | 156.38 € |
|
|
rallonge de flexible 8M R1 1/4" | 3301 0811 | 67.48 € |
|
|
kit raccord rapide arrivée d'eau | 5002 0021 | 12.99 € |
|
CHÂSSIS / MOTEUR / POMPE |
vue N° 1 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| 1 | raccord eau | 2803 0325 | 1.47 € |
| 2 | filtre | 1002 0158 | 0.98 € |
| 3 | pompe | 6511 0010 | 238.37 € |
| 4 | vis | 3607 0119 | 1.21 € |
| 5 | rondelle | 2819 0004 | 0.57 € |
| 6 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 7 | clavette | 1602 0040 | 4.22 € |
| 8 | moteur HONDA GC 160 | 1630 0169 | |
| 9 | vis | 3605 0118 | 1.21 € |
| 10 | poignée | 1803 0102 | |
| 11 | molette | 3606 0019 | 4.86 € |
| 12 | châssis | 3206 0307 | |
| 13 | rondelle | 2812 0089 | |
| 14 | roue | 2810 0071 | 37.77 € |
| 15 | clips | 0453 0014 | |
| 16 | capuchon | 0009 0312 | 2.57 € |
| 20 | vis | 3607 0018 | 0.91 € |
| 21 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 22 | rondelle | 2811 0016 | 0.57 € |
| 23 | écrou | 0604 0039 | 0.80 € |
| 24 | vis | 3609 0017 | 0.80 € |
| 25 | rondelle | 2811 0125 | 0.59 € |
| 26 | cale | 3002 0402 | 7.59 € |
|
POMPE |
vue N° 2 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| 1 | vanne thermique | 1215 0355 | 12.33 € |
| 2 | joint | 1210 0218 | 0.81 € |
| 3 | raccord | 0424 0420 | 4.32 € |
| 4 | joint | 1210 0557 | 1.59 € |
| 5 | vanne thermique | 1215 0355 | 12.33 € |
| 6 | ressort | 1215 0355 | 12.33 € |
| 8 | bouchon | 2000 0056 | |
| 11 | culasse | 3218 0351 | 84.95 € |
| 12 | vis | 3609 0195 | 1.17 € |
| 13à24 | voir N° 25 kit by-pass | ||
| 25 | kit by-pass | 1215 0342 | 21.38 € |
| 26 | siège by-pass | 3009 0136 | 4.87 € |
| 27 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 28 | bille | 3003 0032 | 1.00 € |
| 29 | kit siège | 5026 0269 | 7.13 € |
| 30 | clapet | 1220 0061 | 4.54 € |
| 31 | clapet | 1220 0062 | 5.47 € |
| 32 | bouchon | 3202 0279 | 3.71 € |
| 33 | joint d'eau (voir kit 100) | ||
| 34 | bague de maintien | 0009 0369 | 1.05 € |
| 36 | anneau de retenue | 0009 0270 | 4.92 € |
| 37 | joint d'huile | 0019 0111 | 1.66 € |
| 38 | clapet | 1220 0061 | 4.54 € |
| 39 | carter piston | 2432 0029 | 13.54 € |
| 40 | ressort piston | 1802 0213 | 1.30 € |
| 41 | piston | 2409 0125 | 5.73 € |
| 42 | bague d'appui | 0009 0267 | 0.78 € |
| 44 | joint | 1210 0431 | 0.98 € |
| 45 | joint | 1210 0463 | 0.54 € |
| 46 | clapet anti-retour | 2409 0102 | 4.22 € |
| 47 | ressort | 1802 0218 | 0.68 € |
| 48 | kit piston anti-retour | 5026 0262 | 4.58 € |
| 49 | joint | 1210 0465 | 0.54 € |
| 50 | buse de guidage | 0801 0065 | 19.60 € |
| 51 | joint | 1210 0170 | 0.58 € |
| 58 | bouchon | 3202 0277 | |
| 60 | kit palier | 0436 0032 | 16.54 € |
| 61 | disque oblique | 0001 0460 | 7.18 € |
| 62 | joint | 1210 0394 | 0.69 € |
| 63 | roulement | 0438 0082 | 13.14 € |
| 64 | accouplement | 0031 0012 | 10.64 € |
| 65 | anneau | 0019 0112 | 2.71 € |
| 66 | carter pompe | 0403 0156 | 24.21 € |
| 67 | bouchon | 3200 0101 | |
| 68 | extension | 2417 006400A | 5.54 € |
| 69 | joint | 1210 0093 | 0.69 € |
| 72 | écrou | 0604 0015 | 0.78 € |
| 73 | carter | 3016 0042 | 12.41 € |
| 74 | vis | 3625 0062 | 0.80 € |
| 80 | anneau | 0009 0225 | 0.81 € |
| 81 | bague d'espace | 0601 0308 | 1.65 € |
| 82 | kit valve complète | 5026 0276 | 17.66 € |
| N° | KITS | Références | PU HT 2013 |
| 100 | kit 3 joints d'eau | 5026 0286 | 16.49 € |
| 101 | kit 6 clapets | 5026 0270 | 19.44 € |
|
ACCESSOIRES |
vue N° 3 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2013 |
| 1 | lance réglable | 3301 1009 | 18.07 € |
| 3 | pistolet | 2410 0097 | 27.74 € |
| 4 | flexible 8 mètres 1/4" | 3208 1015 | 62.22 € |
| 5 | pulvérisateur | 3301 0795 | 12.66 € |
| 7 | aiguille débouche buse | 0455 0013 | 0.75 € |