| CAPOT | vue N° 1 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | capot bleu | 6101428 | 237.00 € |
| 4 | vis | 1803592 | 2.15 € |
| CHASSIS | Vue N° 2 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 2 | bouchon | 4600664 | 2.15 € |
| 3 | vis | 6100123 | 4.45 € |
| 4 | bouton | 4000279 | 8.10 € |
| 5 | bride de fixation | 4600559 | 2.15 € |
| 8 | roue anti trace | 2010908 | 63.15 € |
| roue | 301000041 | 38.80 € | |
| 9 | enjoliveur | 2004265 | 14.80 € |
| enjoliveur inox complet | 6102614 | 10.20 € | |
| 10 | roue pivotante inox | 3010916 | 351.00 € |
| roue pivotante avec frein | 2012144 | 53.55 € | |
| 11 | écrou stainless 03KR | 1801905 | 2.15 € |
| écrou | 2758 | 2.15 € | |
| 12 | vis | 1802909 | 2.15 € |
| 13 | rondelle KR | 1802917 | 3.00 € |
| rondelle | 1810274 | 3.00 € | |
| VUE GLOBALE | Vue N° 3 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| HUILE DE POMPE NA5 1litre | 107144146 | 41.65 € | |
| 3 | rondelle | 1801968 | 2.15 € |
| 4 | vis | 1802651 | 5.65 € |
| 6 | couvercle du réservoir d'huiles usées | 6101625 | 48.90 € |
| 7 | réservoir d'huile | 2200467 | plus au tarif |
| 8 | manomètre 0-300 bars | 3601262 | 41.50 € |
| 9 | anneau pour manomètre | 1602127 | 11.45 € |
| 10 | pièce de serrage | 1808088 | 5.00 € |
| 11 | raccord fileté | 6220678 | 51.35 € |
| 12 | coupleur | 1602945 | 29.95 € |
| 13 | joint | 3001237 | 3.00 € |
| 14 | joint | 3000320 | 3.00 € |
| 15 | raccord rapide entrée 3/4" | 1600659 | 18.10 € |
| raccord rapide 5/8" | 1602473 | 24.10 € | |
| 16 | coupleur GEKA 3/4 | 1311 | 8.20 € |
| 17 | coupleur GEKA 3/4 | 1718 | 6.30 € |
| 18 | joint pour coupleur GEKA | 6502 | 3.05 € |
| 20 | couvercle réservoir d'huile | 2201854 | 8.45 € |
| 21 | réservoir d'huile | 2200285 | 4.90 € |
| 22 | raccord | 2200293 | 68.15 € |
| 23 | joint | 3000361 | 3.00 € |
| 31 | filtre | 6100941 | 15.10 € |
| 32 | contre écrou | 1800341 | 5.30 € |
| 33 | carter filtre | 6100937 | 13.10 € |
| carter filtre laiton | 6101094 | 80.60 € | |
| 34 | collier | 8298 | 4.15 € |
| 35 | tuyau | 5206230 | 33.40 € |
| MOTEUR / POMPE 1 | Vue N° 4 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| A | kit de joints complet 03 K | 6109046 | 189.00 € |
| A1 | kit joints eau et huile C3 | 1119570 | 158 .00 € |
| C | kit de joints d'huile | 1119820 | 41.00 € |
| 7 | vis | 1802586 | 2.15 € |
| 8 | capot ventilateur | 6100609 | 52.85 € |
| 9 | ventilateur | 6100605 | 34.45 € |
| 10 | circlip | 1802503 | 12.70 € |
| 11 | écrou | 2758 | 2.15 € |
| 12 | rondelle | 1801182 | 1.10 € |
| 13 | couvercle arrière après 32/2009 | 107140617 | 86.40 € |
| flasque arrière avant 32/2009 | 6100611 | 95.30 € | |
| 18 | joint | 107318244 | 4.10 € |
| 22 | roulement | 3200623 | 19.85 € |
| 24 | clavette | 3200672 | 2.25 € |
| 26 | goujon L : 261 mm | 6100711 | 3.80 € |
| goujon L : 306 mm | 6100712 | 4.30 € | |
| 28 | kit flasque avec roulement après 32/2009 | 107140615 | 210.00 € |
| kit flasque avec roulement avant 32/2009 | 6101750 | 498.00 € | |
| 30 | rondelle | 6100995 | 5.10 € |
| 32 | goupille | 6100996 | 3.00 € |
| 33 | support de roulement | 107120703 | 84.00 € |
| 34 | roulement | 3200656 | 22.80 € |
| 35 | roulement à rouleaux | 3200615 | 62.05 € |
| 36 | disque oblique 1 2.4 kw 50/60 Hz | 107120705 | 191.00 € |
| disque oblique 3 3.7 kw 60 Hz | 107120707 | 191.00 € | |
| disque oblique 4 | 107120708 | 188.00 € | |
| disque oblique 8 | 107120710 | 183.00 € | |
| disque oblique 11 5.5 kw 50 Hz | 107120715 | 184.00 € | |
| disque oblique 12 6.5 kw 50 Hz | 107120716 | 184.00 € | |
| 37 | anneau seeger | 1802511 | 3.00 € |
| 39 | entretoise | 6100710 | 8.45 € |
| 39 | goujon C3 | 6301368 | 5.00 € |
| 40 | roulement à aiguille | 3200664 | 17.45 € |
| 42 | disque d'appui | 107120704 | 93.05 € |
| POMPE 2 | Vue N° 5 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| A | kit joints complet pour 03K | 6109046 | 189.00 € |
| A1 | kit joints eau et huile pour C3 | 1119570 | 158.00 € |
| B | kit joints d'eau réduit pour 03K | 1119035 | 70.20 € |
| B1 | kit joints d'eau réduit pour C3 | 1119571 | 95.00 € |
| C | kit joints d'huile | 1119820 | 41.00 € |
| D | kit clapets 03K | 1119310 | 71.00 € |
| D1 | kit clapets C3 | 1119195 | 189.00 € |
| 43 | rondelle | 6100718 | 2.90 € |
| 45 | écrou | 6100719 | 4.45 € |
| 46 | écrou | 1800465 | 3.00 € |
| 47 | circlip | 1802529 | 3.00 € |
| 48 | bague ressort piston | 6100666 | 8.70 € |
| piston céramique 03 | 107307253 | 86.70 € | |
| 49 | piston céramique C3 | 6301166 | 151.00 € |
| 50 | ressort 03K | 2602274 | 6.85 € |
| ressort C3 | 102602517 | 6.25 € | |
| 51 | carter cylindre | 6100610 | 344.00 € |
| 54 | tuyau d'égouttage | 6100919 | 4.20 € |
| 55 | carter cylindre 03K | 6101702 | 381.00 € |
| carter cylindre C3 | 6300071 | 1 091.00 € | |
| 57 | bouchon de vidange | 6150400 | 10.75 € |
| 60 | anneau d'arrêt 03K | 6100631 | 23.30 € |
| anneau d'arrêt C3 | 107120700 | 32.35 € | |
| 64 | culasse 03K | 6100907 | 272.00 € |
| culasse C3 | 107120701 | 196.00 € | |
| 65 | entretoise | 107140321 | 8.90 € |
| POMPE 3 | Vue N° 6 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| A2 | kit joints by-pass 03/C3 | 1119568 | 7.25 € |
| E | kit réparation | 1118538 | 70.10 € |
| F | kit by-pass K | 1118520 | 149.00 € |
| kit by-pass KA | 1118580 | 129.00 € | |
| kit by-pass 3000 C | 1119315 | 124.00 € | |
| G | kit soupape de sécurité | 1118512 | 23.15 € |
| 71 | flasque | 6100602 | 70.80 € |
| 72 | écrou | 1800465 | 3.00 € |
| 75 | joint | 3001179 | 3.00 € |
| 76 | manchon | 6100984 | 79.40 € |
| 81 | vis | 1802602 | 1.10 € |
| 83 | joint | 3000460 | 1.10 € |
| 85 | by-pass K | 6101784 | 53.95 € |
| by-pass KA | 6400143 | 53.35 € | |
| 86 | ressort | 2600286 | 2.55 € |
| 87 | piston | 6100925 | 43.00 € |
| piston 3000C | 6228554 | 21.40 € | |
| 88 | anneau piston | 6101061 | 3.00 € |
| 89 | joint | 3001716 | 3.00 € |
| 90 | anneau seeger | 6101069 | 5.20 € |
| 91 | anneau entretoise C3 | 6301392 | 19.80 € |
| 92 | goupille | 6100996 | 3.00 € |
| 93 | corps by-pass | 6101042 | 316.00 € |
| 95 | raccord fileté | 1603422 | 4.10 € |
| 96 | rondelle d'arrêt | 6100985 | 5.30 € |
| 97 | vis | 3913 | 3.00 € |
| 98 | bouchon | 1602333 | 4.60 € |
| 101 | coude | 6101752 | 38.05 € |
| 104 | vis de réglage | 6100940 | 15.90 € |
| 105 | contre écrou | 6100928 | 9.30 € |
| 107 | by-pass complet | 6101753 | 351.00 € |
| 108 | joint | 3000064 | 3.00 € |
| 109 | raccord rapide | 6101018 | 18.10 € |
| 110 | joint | 1801075 | 3.30 € |
| 111 | clapet A/R K | 6101038 | 19.25 € |
| clapet A/R KA | 6101083 | 13.40 € | |
| 112 | coupleur rapide | 1600493 | 6.95 € |
| 113 | convertisseur haute pression WAP | 1609335 | 71.65 € |
| 114 | tuyau d'appui KA | 6400712 | 41.45 € |
| 115 | joint KA | 3001682 | 3.00 € |
| 116 | joint KA | 3001252 | 1.10 € |
| 120 | contrôleur de débit C3KA | 6403461 | plus au tarif |
| 121 | bouchon laiton | 6180913 | 8.20 € |
| 122 | piston | 6350454 | 41.10 € |
| 123 | joint | 3000825 | 3.00 € |
| 124 | contact reed | 6221773 | 113.00 € |
| ELECTRICITE C3KA | Vue N° 7 | ||
|
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | bouton M/A complet | 3821728 | plus au tarif |
| 2 | interrupteur rotatif | 1117357 | 52.20 € |
| 4 | vis | 1803956 | 1.10 € |
| 8 | presse étoupe 5-7C | 3803764 | 4.65 € |
| presse étoupe 7-10C | 3803772 | 5.30 € | |
| presse étoupe 10-14C | 3803780 | 7.50 € | |
| presse étoupe 14-20C | 3803798 | 4.30 € | |
| 11 | bouton M/A 20A | 3821726 | 56.25 € |
| 20 | transformateur 220V | 3821148 | 122.00 € |
| transformateur 380V | 3821149 | 92.00 € | |
| 27 | bornier après 24/09/99 | 3821030 | 6.75 € |
| 28 | bornier | 3807518 | 3.75 € |
| 30 | contacteur 24V pour mono | 103822306 | 19.70 € |
| contacteur pour 110V 12-25A 50Hz 24V | 103822313 | 33.85 € | |
| contacteur CJX2-D32-B7-24 | 103822317 | 62.65 € | |
| 37 | condensateur 80µF 420V | 301000415 | 86.70 € |
| ELECTRICITE 03K | Vue N° 8 | ||
|
* NOTE: 190V,
50HZ / 220V, 60HZ J, OFF-SHORE 3X220V ** NOTE: 220V, 50HZ / 254V, 60HZ B, N UP TO 31.12.99 190V, 50HZ / 220V, 60HZ J, OFF-SHORE 3X220V UP TO 31.12.99 190V, 50HZ FROM 01.01.00 220V, 50HZ / 254V, 60HZ B, N, J, OFF-SHORE 3X220V
|
|||
| N° | Désignation | Référence | P.U. HT 2015 |
| 1 | bouton M/A complet | 3804911 | 146.00 € |
| 2 | interrupteur rotatif | 1117357 | 52.20 € |
| 4 | vis | 1803956 | 1.10 € |
| 6 | bouton M/A | 3804895 | 59.05 € |
| 8 | presse étoupe 5-7C | 3803764 | 4.65 € |
| presse étoupe 7-10C | 3803772 | 5.30 € | |
| presse étoupe 10-14C | 3803780 | 7.50 € | |
| presse étoupe 14-20C | 3803798 | 4.30 € | |
| 27 | bornier après 24/09/99 | 3821030 | 6.75 € |
| 28 | bornier après 24/09/99 | 3807518 | 3.75 € |
| 37 | condensateur 80µF 420V | 301000415 | 86.70 € |
| 39 | support | 3805249 | 3.45 € |
| 40 | contacteur 400V 50Hz | 103822303 | 19.30 € |
| contacteur 230V | 103822304 | 19.65 € | |